2024.03.29 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[이시각 증시] 코스피, 코스닥 상승율 상위...메이슨캐피탈, 핸디소프트, 럭슬 등 상한가

 

【 청년일보 】 코스피 지수와 코스닥 지수가 약세를 보이고 있다. 

 

코스피 지수는 11:56분 현재 전일대비 0.55% 하락한 2,080 선에서 오르내리고 있으며, 코스닥 지수는 0.8% 하락해 629.35 포인트를 기록하고 있다. 

 

이날 코스피와 코스닥 종목 중 메이슨캐피탈, 핸디소프트, 럭슬, 두산퓨얼셀2우B, 두산솔루스2우B 가 상한가를 기록중이다. 

 

소프트센우,  화신정공, 흥아해운 등도  20% 넘는 상승세를 나타내고 있다. 

 

▲11시 40분 현재 코스피 및 코스닥 상승율 상위종목

종목명 포착가 등락폭 등락율(%)
메이슨캐피탈 403 93 30
핸디소프트 2,675 615 29.85
럭슬 401 92 29.77
두산퓨얼셀2우B 10,600 2,430 29.74
두산솔루스2우B 18,550 4,250 29.72
소프트센우 55,000 11,450 26.29
화신정공 1,430 250 21.19
흥아해운 708 120 20.41
한국주강 1,950 325 20
두산퓨얼셀1우 4,890 670 15.88
두올산업 1,370 170 14.17
태양금속 1,340 165 14.04
두산솔루스1우 7,840 930 13.46
서울리거 1,285 140 12.23
아리온 1,360 130 10.57
데일리블록체인 1,105 105 10.5
뉴인텍 1,645 135 8.94
인프라웨어 1,335 105 8.54
미래SCI 562 44 8.49
신한 S&P500 VIX S/T 13,800 1,055 8.28
QV S&P500 VIX S/T 선 13,900 1,055 8.21
미스터블루 8,050 600 8.05
한국맥널티 12,850 950 7.98
에이티세미콘 641 47 7.91
메지온 156,700 11,200 7.7
코리아써키트 11,500 800 7.48
쌍용정보통신 2,025 140 7.43
삼성 S&P500 VIX S/T 13,160 890 7.25
파이오링크 7,990 510 6.82
리드코프 8,560 540 6.73
루트로닉 10,600 630 6.32
루미마이크로 2,930 170 6.16
화신테크 1,950 105 5.69
네오크레마 10,100 540 5.65
알테오젠 68,000 3,200 4.94
에스폴리텍 4,125 190 4.83
세하 2,650 120 4.74
미코 5,300 240 4.74
두산퓨얼셀 8,360 370 4.63
옵트론텍 7,950 350 4.61
디에스티 783 33 4.4
인텍플러스 4,570 190 4.34
성안 558 23 4.3
압타바이오 19,550 800 4.27
크린앤사이언스 27,450 1,100 4.17
SK케미칼우 32,700 1,300 4.14
제이웨이 1,670 65 4.05
드림텍 6,210 240 4.02
TRUE 인버스 2X 유로 6,550 250 3.97
이트론 240 9 3.9
큐로 1,070 40 3.88
라이브플렉스 1,070 40 3.88
엑사이엔씨 1,745 65 3.87
바이오제네틱스 8,960 330 3.82
진흥기업 2,445 90 3.82
마이크로컨텍솔 3,285 120 3.79
슈펙스비앤피 333 12 3.74
제일바이오 6,670 240 3.73
명성티엔에스 16,750 600 3.72
우리들휴브레인 2,375 85 3.71
나인컴플렉스 2,250 80 3.69
모나미 3,535 125 3.67
아프리카TV 70,000 2,400 3.55
디이엔티 3,210 110 3.55
아이텍 6,070 200 3.41
메가스터디 12,250 400 3.38
QV 인버스 레버리지 M 10,045 325 3.34
디케이앤디 5,600 180 3.32
아주IB투자 1,250 40 3.31
윈하이텍 3,470 110 3.27
진흥기업2우B 14,300 450 3.25
TRUE 인버스 2X 나스 8,975 280 3.22
하이트진로홀딩스우 16,200 500 3.18
비에이치 21,150 650 3.17
SM Life Design 2,130 65 3.15
티움바이오 16,400 500 3.14
태양금속우 2,945 85 2.97
YTN 1,910 55 2.96
하츠 7,300 210 2.96
파세코 8,760 250 2.94
카스 1,585 45 2.92
위닉스 24,850 700 2.9
금호에이치티 6,130 170 2.85
린드먼아시아 4,210 115 2.81
지엔코 1,310 35 2.75
SKC코오롱PI 34,050 900 2.71
휘닉스소재 722 19 2.7
한솔테크닉스 8,390 210 2.57
남화산업 14,150 350 2.54
삼성 인버스 2X 천연 13,840 340 2.52
인터플렉스 16,400 400 2.5
QV 인버스 레버리지 S 6,365 155 2.5
신한 인버스 2X S&P50 9,045 220 2.49
제낙스 1,860 45 2.48
아모그린텍 10,450 250 2.45
신한 인버스 2X 다우 5,435 130 2.45
카리스국보 2,935 70 2.44
오리온 105,000 2,500 2.44
하이트진로 28,450 650 2.34
와이제이엠게임즈 1,760 40 2.33

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너
배너