베트남 동화(VND) ~ 인도네시아 루피아화(IDR) 환율 변동 기록

아래에서 VND ~ IDR 환율 변동 기록을 확인하세요. 베트남 동화(VND)에서 인도네시아 루피아화(IDR)로의 환율 기록 요약 페이지입니다. 2023년 10월 23일 월요일에서 2024년 4월 18일 목요일까지 180일 동안의 VND ~ IDR 환율 변동 기록 데이터입니다.

최고치 0.6480 IDR, 2023년 10월 31일 화요일
평균치 이 기간 동안 0.6389 IDR
최저치 0.6299 IDR, 2024년 3월 11일 월요일

반전 VND ~ IDR 환율 변동 기록 차트

이 차트는 2023-10-23에서 2024-04-18까지의 데이터를 보여 줍니다.

VND/IDR 환율은 6개월 동안 -1.27% 하락하였습니다. 이는 베트남 동화의 가치가 인도네시아 루피아화에 비해 감소하였음을 의미합니다.

VND ~ IDR 연도별 환율 기록

특정 연도의 베트남 동화와 인도네시아 루피아화 사이의 환율을 확인하려면 아래 링크 중 하나를 클릭하세요.

VND ~ IDR 최근 6개월 환율 변동 기록

날짜 베트남 동 ~ 인도네시아 루피아
2024년 4월 18일 목요일 2024-04-18 = Rp0.6380 = Rp0.6380
2024년 4월 17일 수요일 2024-04-17 = Rp0.6394 = Rp0.6394
2024년 4월 16일 화요일 2024-04-16 = Rp0.6447 = Rp0.6447
2024년 4월 15일 월요일 2024-04-15 = Rp0.6383 = Rp0.6383
2024년 4월 12일 금요일 2024-04-12 = Rp0.6441 = Rp0.6441
2024년 4월 11일 목요일 2024-04-11 = Rp0.6407 = Rp0.6407
2024년 4월 10일 수요일 2024-04-10 = Rp0.6414 = Rp0.6414
2024년 4월 9일 화요일 2024-04-09 = Rp0.6369 = Rp0.6369
2024년 4월 8일 월요일 2024-04-08 = Rp0.6374 = Rp0.6374
2024년 4월 5일 금요일 2024-04-05 = Rp0.6364 = Rp0.6364
2024년 4월 4일 목요일 2024-04-04 = Rp0.6371 = Rp0.6371
2024년 4월 3일 수요일 2024-04-03 = Rp0.6375 = Rp0.6375
2024년 4월 2일 화요일 2024-04-02 = Rp0.6432 = Rp0.6432
2024년 4월 1일 월요일 2024-04-01 = Rp0.6431 = Rp0.6431
2024년 3월 29일 금요일 2024-03-29 = Rp0.6400 = Rp0.6400
2024년 3월 28일 목요일 2024-03-28 = Rp0.6409 = Rp0.6409
2024년 3월 27일 수요일 2024-03-27 = Rp0.6413 = Rp0.6413
2024년 3월 26일 화요일 2024-03-26 = Rp0.6384 = Rp0.6384
2024년 3월 25일 월요일 2024-03-25 = Rp0.6378 = Rp0.6378
2024년 3월 22일 금요일 2024-03-22 = Rp0.6384 = Rp0.6384
2024년 3월 21일 목요일 2024-03-21 = Rp0.6344 = Rp0.6344
2024년 3월 20일 수요일 2024-03-20 = Rp0.6331 = Rp0.6331
2024년 3월 19일 화요일 2024-03-19 = Rp0.6359 = Rp0.6359
2024년 3월 18일 월요일 2024-03-18 = Rp0.6367 = Rp0.6367
2024년 3월 15일 금요일 2024-03-15 = Rp0.6330 = Rp0.6330
2024년 3월 14일 목요일 2024-03-14 = Rp0.6331 = Rp0.6331
2024년 3월 13일 수요일 2024-03-13 = Rp0.6313 = Rp0.6313
2024년 3월 12일 화요일 2024-03-12 = Rp0.6312 = Rp0.6312
2024년 3월 11일 월요일 2024-03-11 = Rp0.6299 = Rp0.6299
2024년 3월 8일 금요일 2024-03-08 = Rp0.6304 = Rp0.6304
2024년 3월 7일 목요일 2024-03-07 = Rp0.6330 = Rp0.6330
2024년 3월 6일 수요일 2024-03-06 = Rp0.6344 = Rp0.6344
2024년 3월 5일 화요일 2024-03-05 = Rp0.6373 = Rp0.6373
2024년 3월 4일 월요일 2024-03-04 = Rp0.6384 = Rp0.6384
2024년 3월 1일 금요일 2024-03-01 = Rp0.6369 = Rp0.6369
2024년 2월 29일 목요일 2024-02-29 = Rp0.6374 = Rp0.6374
2024년 2월 28일 수요일 2024-02-28 = Rp0.6387 = Rp0.6387
2024년 2월 27일 화요일 2024-02-27 = Rp0.6362 = Rp0.6362
2024년 2월 26일 월요일 2024-02-26 = Rp0.6337 = Rp0.6337
2024년 2월 23일 금요일 2024-02-23 = Rp0.6329 = Rp0.6329
2024년 2월 22일 목요일 2024-02-22 = Rp0.6339 = Rp0.6339
2024년 2월 21일 수요일 2024-02-21 = Rp0.6381 = Rp0.6381
2024년 2월 20일 화요일 2024-02-20 = Rp0.6381 = Rp0.6381
2024년 2월 19일 월요일 2024-02-19 = Rp0.6375 = Rp0.6375
2024년 2월 16일 금요일 2024-02-16 = Rp0.6382 = Rp0.6382
2024년 2월 15일 목요일 2024-02-15 = Rp0.6409 = Rp0.6409
2024년 2월 14일 수요일 2024-02-14 = Rp0.6405 = Rp0.6405
2024년 2월 13일 화요일 2024-02-13 = Rp0.6416 = Rp0.6416
2024년 2월 12일 월요일 2024-02-12 = Rp0.6379 = Rp0.6379
2024년 2월 9일 금요일 2024-02-09 = Rp0.6391 = Rp0.6391
2024년 2월 8일 목요일 2024-02-08 = Rp0.6413 = Rp0.6413
2024년 2월 7일 수요일 2024-02-07 = Rp0.6408 = Rp0.6408
2024년 2월 6일 화요일 2024-02-06 = Rp0.6458 = Rp0.6458
2024년 2월 5일 월요일 2024-02-05 = Rp0.6469 = Rp0.6469
2024년 2월 2일 금요일 2024-02-02 = Rp0.6459 = Rp0.6459
2024년 2월 1일 목요일 2024-02-01 = Rp0.6445 = Rp0.6445
2024년 1월 31일 수요일 2024-01-31 = Rp0.6456 = Rp0.6456
2024년 1월 30일 화요일 2024-01-30 = Rp0.6469 = Rp0.6469
2024년 1월 29일 월요일 2024-01-29 = Rp0.6453 = Rp0.6453
2024년 1월 26일 금요일 2024-01-26 = Rp0.6411 = Rp0.6411
2024년 1월 25일 목요일 2024-01-25 = Rp0.6428 = Rp0.6428
2024년 1월 24일 수요일 2024-01-24 = Rp0.6388 = Rp0.6388
2024년 1월 23일 화요일 2024-01-23 = Rp0.6400 = Rp0.6400
2024년 1월 22일 월요일 2024-01-22 = Rp0.6375 = Rp0.6375
2024년 1월 19일 금요일 2024-01-19 = Rp0.6363 = Rp0.6363
2024년 1월 18일 목요일 2024-01-18 = Rp0.6361 = Rp0.6361
2024년 1월 17일 수요일 2024-01-17 = Rp0.6378 = Rp0.6378
2024년 1월 16일 화요일 2024-01-16 = Rp0.6376 = Rp0.6376
2024년 1월 15일 월요일 2024-01-15 = Rp0.6353 = Rp0.6353
2024년 1월 12일 금요일 2024-01-12 = Rp0.6340 = Rp0.6340
2024년 1월 11일 목요일 2024-01-11 = Rp0.6355 = Rp0.6355
2024년 1월 10일 수요일 2024-01-10 = Rp0.6375 = Rp0.6375
2024년 1월 9일 화요일 2024-01-09 = Rp0.6375 = Rp0.6375
2024년 1월 8일 월요일 2024-01-08 = Rp0.6369 = Rp0.6369
2024년 1월 5일 금요일 2024-01-05 = Rp0.6359 = Rp0.6359
2024년 1월 4일 목요일 2024-01-04 = Rp0.6368 = Rp0.6368
2024년 1월 3일 수요일 2024-01-03 = Rp0.6381 = Rp0.6381
2024년 1월 2일 화요일 2024-01-02 = Rp0.6369 = Rp0.6369
2024년 1월 1일 월요일 2024-01-01 = Rp0.6341 = Rp0.6341
2023년 12월 29일 금요일 2023-12-29 = Rp0.6341 = Rp0.6341
2023년 12월 28일 목요일 2023-12-28 = Rp0.6375 = Rp0.6375
2023년 12월 27일 수요일 2023-12-27 = Rp0.6314 = Rp0.6314
2023년 12월 26일 화요일 2023-12-26 = Rp0.6332 = Rp0.6332
2023년 12월 25일 월요일 2023-12-25 = Rp0.6380 = Rp0.6380
2023년 12월 22일 금요일 2023-12-22 = Rp0.6378 = Rp0.6378
2023년 12월 21일 목요일 2023-12-21 = Rp0.6348 = Rp0.6348
2023년 12월 20일 수요일 2023-12-20 = Rp0.6410 = Rp0.6410
2023년 12월 19일 화요일 2023-12-19 = Rp0.6348 = Rp0.6348
2023년 12월 18일 월요일 2023-12-18 = Rp0.6343 = Rp0.6343
2023년 12월 15일 금요일 2023-12-15 = Rp0.6397 = Rp0.6397
2023년 12월 14일 목요일 2023-12-14 = Rp0.6381 = Rp0.6381
2023년 12월 13일 수요일 2023-12-13 = Rp0.6326 = Rp0.6326
2023년 12월 12일 화요일 2023-12-12 = Rp0.6418 = Rp0.6418
2023년 12월 11일 월요일 2023-12-11 = Rp0.6453 = Rp0.6453
2023년 12월 8일 금요일 2023-12-08 = Rp0.6413 = Rp0.6413
2023년 12월 7일 목요일 2023-12-07 = Rp0.6386 = Rp0.6386
2023년 12월 6일 수요일 2023-12-06 = Rp0.6390 = Rp0.6390
2023년 12월 5일 화요일 2023-12-05 = Rp0.6371 = Rp0.6371
2023년 12월 4일 월요일 2023-12-04 = Rp0.6384 = Rp0.6384
2023년 12월 1일 금요일 2023-12-01 = Rp0.6343 = Rp0.6343
2023년 11월 30일 목요일 2023-11-30 = Rp0.6413 = Rp0.6413
2023년 11월 29일 수요일 2023-11-29 = Rp0.6370 = Rp0.6370
2023년 11월 28일 화요일 2023-11-28 = Rp0.6334 = Rp0.6334
2023년 11월 27일 월요일 2023-11-27 = Rp0.6397 = Rp0.6397
2023년 11월 24일 금요일 2023-11-24 = Rp0.6402 = Rp0.6402
2023년 11월 23일 목요일 2023-11-23 = Rp0.6447 = Rp0.6447
2023년 11월 22일 수요일 2023-11-22 = Rp0.6465 = Rp0.6465
2023년 11월 21일 화요일 2023-11-21 = Rp0.6428 = Rp0.6428
2023년 11월 20일 월요일 2023-11-20 = Rp0.6364 = Rp0.6364
2023년 11월 17일 금요일 2023-11-17 = Rp0.6357 = Rp0.6357
2023년 11월 16일 목요일 2023-11-16 = Rp0.6374 = Rp0.6374
2023년 11월 15일 수요일 2023-11-15 = Rp0.6390 = Rp0.6390
2023년 11월 14일 화요일 2023-11-14 = Rp0.6341 = Rp0.6341
2023년 11월 13일 월요일 2023-11-13 = Rp0.6433 = Rp0.6433
2023년 11월 10일 금요일 2023-11-10 = Rp0.6452 = Rp0.6452
2023년 11월 9일 목요일 2023-11-09 = Rp0.6453 = Rp0.6453
2023년 11월 8일 수요일 2023-11-08 = Rp0.6409 = Rp0.6409
2023년 11월 7일 화요일 2023-11-07 = Rp0.6434 = Rp0.6434
2023년 11월 6일 월요일 2023-11-06 = Rp0.6398 = Rp0.6398
2023년 11월 3일 금요일 2023-11-03 = Rp0.6349 = Rp0.6349
2023년 11월 2일 목요일 2023-11-02 = Rp0.6450 = Rp0.6450
2023년 11월 1일 수요일 2023-11-01 = Rp0.6465 = Rp0.6465
2023년 10월 31일 화요일 2023-10-31 = Rp0.6480 = Rp0.6480
2023년 10월 30일 월요일 2023-10-30 = Rp0.6453 = Rp0.6453
2023년 10월 27일 금요일 2023-10-27 = Rp0.6473 = Rp0.6473
2023년 10월 26일 목요일 2023-10-26 = Rp0.6474 = Rp0.6474
2023년 10월 25일 수요일 2023-10-25 = Rp0.6463 = Rp0.6463
2023년 10월 24일 화요일 2023-10-24 = Rp0.6461 = Rp0.6461
2023년 10월 23일 월요일 2023-10-23 = Rp0.6462 = Rp0.6462

왜 우리를 신뢰할 수 있나요?

Exchange-rates.org 는 거의 20년 동안 통화, 암호화폐 및 귀금속 가격을 제공해온 선도적인 업체입니다. 당사의 정보는 매월 전세계 수백만 명의 사용자가 신뢰하고 있습니다. 비즈니스 인사이더, 인베스토피디아, 워싱턴 포스트, 코인데스크 등 세계에서 가장 권위 있는 금융 전문지에 소개된 바 있습니다.

주요 데이터 제공업체와 제휴하여 모든 주요 통화, 암호화폐, 귀금속에 대한 가장 정확한 최신 가격을 제공합니다. 사이트에 표시되는 통화, 암호화폐 및 귀금속 가격은 수백만 개의 데이터 포인트에서 집계되며, 사용자에게 적시에 정확한 가격을 제공하기 위해 독점 알고리즘을 거칩니다.

수백만 명이 사용하고 신뢰합니다.
비즈니스 인사이더, 인베스토피디아, 코인데스크 등 유명 금융 전문 매체에 소개되었습니다.