일본 엔화(JPY) ~ 대한민국 원화(KRW) 환율 변동 기록

아래에서 JPY ~ KRW 환율 변동 기록을 확인하세요. 일본 엔화(JPY)에서 대한민국 원화(KRW)로의 환율 기록 요약 페이지입니다. 2023년 11월 9일 목요일에서 2024년 5월 7일 화요일까지 180일 동안의 JPY ~ KRW 환율 변동 기록 데이터입니다.

최고치 9.2249 KRW, 2024년 1월 2일 화요일
평균치 이 기간 동안 8.9287 KRW
최저치 8.5796 KRW, 2023년 11월 16일 목요일

반전 JPY ~ KRW 환율 변동 기록 차트

이 차트는 2023-11-09에서 2024-05-07까지의 데이터를 보여 줍니다.

JPY/KRW 환율은 지난 6개월 동안 +0.98% 상승하였습니다. 이는 일본 엔화가 대한민국 원화에 비해 가치가 증가하였음을 의미합니다.

JPY ~ KRW 연도별 환율 기록

특정 연도의 일본 엔화와 대한민국 원화 사이의 환율을 확인하려면 아래 링크 중 하나를 클릭하세요.

JPY ~ KRW 최근 6개월 환율 변동 기록

날짜 일본 엔 ~ 대한민국 원
2024년 5월 7일 화요일 2024-05-07 ¥1 = 8.7753 ¥1 = 8.7753
2024년 5월 6일 월요일 2024-05-06 ¥1 = 8.8054 ¥1 = 8.8054
2024년 5월 3일 금요일 2024-05-03 ¥1 = 8.8599 ¥1 = 8.8599
2024년 5월 2일 목요일 2024-05-02 ¥1 = 8.9011 ¥1 = 8.9011
2024년 5월 1일 수요일 2024-05-01 ¥1 = 8.8748 ¥1 = 8.8748
2024년 4월 30일 화요일 2024-04-30 ¥1 = 8.7744 ¥1 = 8.7744
2024년 4월 29일 월요일 2024-04-29 ¥1 = 8.8014 ¥1 = 8.8014
2024년 4월 26일 금요일 2024-04-26 ¥1 = 8.7031 ¥1 = 8.7031
2024년 4월 25일 목요일 2024-04-25 ¥1 = 8.8168 ¥1 = 8.8168
2024년 4월 24일 수요일 2024-04-24 ¥1 = 8.8627 ¥1 = 8.8627
2024년 4월 23일 화요일 2024-04-23 ¥1 = 8.8610 ¥1 = 8.8610
2024년 4월 22일 월요일 2024-04-22 ¥1 = 8.8981 ¥1 = 8.8981
2024년 4월 19일 금요일 2024-04-19 ¥1 = 8.8892 ¥1 = 8.8892
2024년 4월 18일 목요일 2024-04-18 ¥1 = 8.9175 ¥1 = 8.9175
2024년 4월 17일 수요일 2024-04-17 ¥1 = 8.9420 ¥1 = 8.9420
2024년 4월 16일 화요일 2024-04-16 ¥1 = 8.9813 ¥1 = 8.9813
2024년 4월 15일 월요일 2024-04-15 ¥1 = 8.9881 ¥1 = 8.9881
2024년 4월 12일 금요일 2024-04-12 ¥1 = 9.0073 ¥1 = 9.0073
2024년 4월 11일 목요일 2024-04-11 ¥1 = 8.9243 ¥1 = 8.9243
2024년 4월 10일 수요일 2024-04-10 ¥1 = 8.9049 ¥1 = 8.9049
2024년 4월 9일 화요일 2024-04-09 ¥1 = 8.9012 ¥1 = 8.9012
2024년 4월 8일 월요일 2024-04-08 ¥1 = 8.9106 ¥1 = 8.9106
2024년 4월 5일 금요일 2024-04-05 ¥1 = 8.9131 ¥1 = 8.9131
2024년 4월 4일 목요일 2024-04-04 ¥1 = 8.9261 ¥1 = 8.9261
2024년 4월 3일 수요일 2024-04-03 ¥1 = 8.8618 ¥1 = 8.8618
2024년 4월 2일 화요일 2024-04-02 ¥1 = 8.9121 ¥1 = 8.9121
2024년 4월 1일 월요일 2024-04-01 ¥1 = 8.9284 ¥1 = 8.9284
2024년 3월 29일 금요일 2024-03-29 ¥1 = 8.8956 ¥1 = 8.8956
2024년 3월 28일 목요일 2024-03-28 ¥1 = 8.9047 ¥1 = 8.9047
2024년 3월 27일 수요일 2024-03-27 ¥1 = 8.9122 ¥1 = 8.9122
2024년 3월 26일 화요일 2024-03-26 ¥1 = 8.8587 ¥1 = 8.8587
2024년 3월 25일 월요일 2024-03-25 ¥1 = 8.8475 ¥1 = 8.8475
2024년 3월 22일 금요일 2024-03-22 ¥1 = 8.8781 ¥1 = 8.8781
2024년 3월 21일 목요일 2024-03-21 ¥1 = 8.7948 ¥1 = 8.7948
2024년 3월 20일 수요일 2024-03-20 ¥1 = 8.8060 ¥1 = 8.8060
2024년 3월 19일 화요일 2024-03-19 ¥1 = 8.8578 ¥1 = 8.8578
2024년 3월 18일 월요일 2024-03-18 ¥1 = 8.9628 ¥1 = 8.9628
2024년 3월 15일 금요일 2024-03-15 ¥1 = 8.9280 ¥1 = 8.9280
2024년 3월 14일 목요일 2024-03-14 ¥1 = 8.9209 ¥1 = 8.9209
2024년 3월 13일 수요일 2024-03-13 ¥1 = 8.8838 ¥1 = 8.8838
2024년 3월 12일 화요일 2024-03-12 ¥1 = 8.8816 ¥1 = 8.8816
2024년 3월 11일 월요일 2024-03-11 ¥1 = 8.9192 ¥1 = 8.9192
2024년 3월 8일 금요일 2024-03-08 ¥1 = 8.9549 ¥1 = 8.9549
2024년 3월 7일 목요일 2024-03-07 ¥1 = 8.9434 ¥1 = 8.9434
2024년 3월 6일 수요일 2024-03-06 ¥1 = 8.8976 ¥1 = 8.8976
2024년 3월 5일 화요일 2024-03-05 ¥1 = 8.9014 ¥1 = 8.9014
2024년 3월 4일 월요일 2024-03-04 ¥1 = 8.8475 ¥1 = 8.8475
2024년 3월 1일 금요일 2024-03-01 ¥1 = 8.8737 ¥1 = 8.8737
2024년 2월 29일 목요일 2024-02-29 ¥1 = 8.8855 ¥1 = 8.8855
2024년 2월 28일 수요일 2024-02-28 ¥1 = 8.8684 ¥1 = 8.8684
2024년 2월 27일 화요일 2024-02-27 ¥1 = 8.8483 ¥1 = 8.8483
2024년 2월 26일 월요일 2024-02-26 ¥1 = 8.8412 ¥1 = 8.8412
2024년 2월 23일 금요일 2024-02-23 ¥1 = 8.8447 ¥1 = 8.8447
2024년 2월 22일 목요일 2024-02-22 ¥1 = 8.8227 ¥1 = 8.8227
2024년 2월 21일 수요일 2024-02-21 ¥1 = 8.8691 ¥1 = 8.8691
2024년 2월 20일 화요일 2024-02-20 ¥1 = 8.8880 ¥1 = 8.8880
2024년 2월 19일 월요일 2024-02-19 ¥1 = 8.8890 ¥1 = 8.8890
2024년 2월 16일 금요일 2024-02-16 ¥1 = 8.8706 ¥1 = 8.8706
2024년 2월 15일 목요일 2024-02-15 ¥1 = 8.8771 ¥1 = 8.8771
2024년 2월 14일 수요일 2024-02-14 ¥1 = 8.8312 ¥1 = 8.8312
2024년 2월 13일 화요일 2024-02-13 ¥1 = 8.8896 ¥1 = 8.8896
2024년 2월 12일 월요일 2024-02-12 ¥1 = 8.8988 ¥1 = 8.8988
2024년 2월 9일 금요일 2024-02-09 ¥1 = 8.9182 ¥1 = 8.9182
2024년 2월 8일 목요일 2024-02-08 ¥1 = 8.9259 ¥1 = 8.9259
2024년 2월 7일 수요일 2024-02-07 ¥1 = 8.9764 ¥1 = 8.9764
2024년 2월 6일 화요일 2024-02-06 ¥1 = 8.9784 ¥1 = 8.9784
2024년 2월 5일 월요일 2024-02-05 ¥1 = 8.9758 ¥1 = 8.9758
2024년 2월 2일 금요일 2024-02-02 ¥1 = 9.0240 ¥1 = 9.0240
2024년 2월 1일 목요일 2024-02-01 ¥1 = 9.0676 ¥1 = 9.0676
2024년 1월 31일 수요일 2024-01-31 ¥1 = 9.0871 ¥1 = 9.0871
2024년 1월 30일 화요일 2024-01-30 ¥1 = 8.9992 ¥1 = 8.9992
2024년 1월 29일 월요일 2024-01-29 ¥1 = 9.0336 ¥1 = 9.0336
2024년 1월 26일 금요일 2024-01-26 ¥1 = 9.0251 ¥1 = 9.0251
2024년 1월 25일 목요일 2024-01-25 ¥1 = 9.0480 ¥1 = 9.0480
2024년 1월 24일 수요일 2024-01-24 ¥1 = 9.0427 ¥1 = 9.0427
2024년 1월 23일 화요일 2024-01-23 ¥1 = 9.0281 ¥1 = 9.0281
2024년 1월 22일 월요일 2024-01-22 ¥1 = 9.0449 ¥1 = 9.0449
2024년 1월 19일 금요일 2024-01-19 ¥1 = 9.0179 ¥1 = 9.0179
2024년 1월 18일 목요일 2024-01-18 ¥1 = 9.0422 ¥1 = 9.0422
2024년 1월 17일 수요일 2024-01-17 ¥1 = 9.0671 ¥1 = 9.0671
2024년 1월 16일 화요일 2024-01-16 ¥1 = 9.0843 ¥1 = 9.0843
2024년 1월 15일 월요일 2024-01-15 ¥1 = 9.0539 ¥1 = 9.0539
2024년 1월 12일 금요일 2024-01-12 ¥1 = 9.0671 ¥1 = 9.0671
2024년 1월 11일 목요일 2024-01-11 ¥1 = 9.0571 ¥1 = 9.0571
2024년 1월 10일 수요일 2024-01-10 ¥1 = 9.0548 ¥1 = 9.0548
2024년 1월 9일 화요일 2024-01-09 ¥1 = 9.1426 ¥1 = 9.1426
2024년 1월 8일 월요일 2024-01-08 ¥1 = 9.0929 ¥1 = 9.0929
2024년 1월 5일 금요일 2024-01-05 ¥1 = 9.0901 ¥1 = 9.0901
2024년 1월 4일 목요일 2024-01-04 ¥1 = 9.0675 ¥1 = 9.0675
2024년 1월 3일 수요일 2024-01-03 ¥1 = 9.1587 ¥1 = 9.1587
2024년 1월 2일 화요일 2024-01-02 ¥1 = 9.2249 ¥1 = 9.2249
2024년 1월 1일 월요일 2024-01-01 ¥1 = 9.1851 ¥1 = 9.1851
2023년 12월 29일 금요일 2023-12-29 ¥1 = 9.1794 ¥1 = 9.1794
2023년 12월 28일 목요일 2023-12-28 ¥1 = 9.1049 ¥1 = 9.1049
2023년 12월 27일 수요일 2023-12-27 ¥1 = 9.1513 ¥1 = 9.1513
2023년 12월 26일 화요일 2023-12-26 ¥1 = 9.0951 ¥1 = 9.0951
2023년 12월 25일 월요일 2023-12-25 ¥1 = 9.1218 ¥1 = 9.1218
2023년 12월 22일 금요일 2023-12-22 ¥1 = 9.1279 ¥1 = 9.1279
2023년 12월 21일 목요일 2023-12-21 ¥1 = 9.1022 ¥1 = 9.1022
2023년 12월 20일 수요일 2023-12-20 ¥1 = 9.0784 ¥1 = 9.0784
2023년 12월 19일 화요일 2023-12-19 ¥1 = 9.0203 ¥1 = 9.0203
2023년 12월 18일 월요일 2023-12-18 ¥1 = 9.1325 ¥1 = 9.1325
2023년 12월 15일 금요일 2023-12-15 ¥1 = 9.1353 ¥1 = 9.1353
2023년 12월 14일 목요일 2023-12-14 ¥1 = 9.0651 ¥1 = 9.0651
2023년 12월 13일 수요일 2023-12-13 ¥1 = 9.0725 ¥1 = 9.0725
2023년 12월 12일 화요일 2023-12-12 ¥1 = 9.0196 ¥1 = 9.0196
2023년 12월 11일 월요일 2023-12-11 ¥1 = 9.0078 ¥1 = 9.0078
2023년 12월 8일 금요일 2023-12-08 ¥1 = 9.0958 ¥1 = 9.0958
2023년 12월 7일 목요일 2023-12-07 ¥1 = 9.1471 ¥1 = 9.1471
2023년 12월 6일 수요일 2023-12-06 ¥1 = 8.9280 ¥1 = 8.9280
2023년 12월 5일 화요일 2023-12-05 ¥1 = 8.9133 ¥1 = 8.9133
2023년 12월 4일 월요일 2023-12-04 ¥1 = 8.9084 ¥1 = 8.9084
2023년 12월 1일 금요일 2023-12-01 ¥1 = 8.8195 ¥1 = 8.8195
2023년 11월 30일 목요일 2023-11-30 ¥1 = 8.7674 ¥1 = 8.7674
2023년 11월 29일 수요일 2023-11-29 ¥1 = 8.7599 ¥1 = 8.7599
2023년 11월 28일 화요일 2023-11-28 ¥1 = 8.7620 ¥1 = 8.7620
2023년 11월 27일 월요일 2023-11-27 ¥1 = 8.7513 ¥1 = 8.7513
2023년 11월 24일 금요일 2023-11-24 ¥1 = 8.7245 ¥1 = 8.7245
2023년 11월 23일 목요일 2023-11-23 ¥1 = 8.8158 ¥1 = 8.8158
2023년 11월 22일 수요일 2023-11-22 ¥1 = 8.6983 ¥1 = 8.6983
2023년 11월 21일 화요일 2023-11-21 ¥1 = 8.7489 ¥1 = 8.7489
2023년 11월 20일 월요일 2023-11-20 ¥1 = 8.6888 ¥1 = 8.6888
2023년 11월 17일 금요일 2023-11-17 ¥1 = 8.6694 ¥1 = 8.6694
2023년 11월 16일 목요일 2023-11-16 ¥1 = 8.5796 ¥1 = 8.5796
2023년 11월 15일 수요일 2023-11-15 ¥1 = 8.6119 ¥1 = 8.6119
2023년 11월 14일 화요일 2023-11-14 ¥1 = 8.6776 ¥1 = 8.6776
2023년 11월 13일 월요일 2023-11-13 ¥1 = 8.6948 ¥1 = 8.6948
2023년 11월 10일 금요일 2023-11-10 ¥1 = 8.7126 ¥1 = 8.7126
2023년 11월 9일 목요일 2023-11-09 ¥1 = 8.6905 ¥1 = 8.6905

왜 우리를 신뢰할 수 있나요?

Exchange-rates.org 는 거의 20년 동안 통화, 암호화폐 및 귀금속 가격을 제공해온 선도적인 업체입니다. 당사의 정보는 매월 전세계 수백만 명의 사용자가 신뢰하고 있습니다. 비즈니스 인사이더, 인베스토피디아, 워싱턴 포스트, 코인데스크 등 세계에서 가장 권위 있는 금융 전문지에 소개된 바 있습니다.

주요 데이터 제공업체와 제휴하여 모든 주요 통화, 암호화폐, 귀금속에 대한 가장 정확한 최신 가격을 제공합니다. 사이트에 표시되는 통화, 암호화폐 및 귀금속 가격은 수백만 개의 데이터 포인트에서 집계되며, 사용자에게 적시에 정확한 가격을 제공하기 위해 독점 알고리즘을 거칩니다.

수백만 명이 사용하고 신뢰합니다.
비즈니스 인사이더, 인베스토피디아, 코인데스크 등 유명 금융 전문 매체에 소개되었습니다.