2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

양현종
생년월일 1988-03-01 나이 37세 (만 36세 1개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 183cm/85kg 포지션 투수 소속 KIA 등번호 54번 계약금 ₩200,000,000 연봉 ₩120,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 KIA 0 0 0 0 0 1 1 5.1 6.75 6.75 0.00 0.294 88.9 1.69 0.30 4.40 4.11 0.12
2023 KIA 9 11 0 0 0 29 29 171.0 7.00 2.53 0.68 0.322 71.8 3.58 4.82 3.72 3.64 3.96
2022 KIA 12 7 0 0 0 30 30 175.1 7.24 2.57 0.72 0.297 67.4 3.85 3.42 3.66 3.58 3.76
2020 KIA 11 10 0 0 0 31 31 172.1 7.78 3.34 0.68 0.330 65.0 4.70 3.85 4.01 3.89 4.52
2019 KIA 16 8 0 0 0 29 29 184.2 7.94 1.61 0.29 0.303 75.2 2.29 8.76 2.63 2.43 7.43
2018 KIA 13 11 0 0 0 29 29 184.1 7.42 2.10 1.03 0.327 72.7 4.15 6.07 4.38 4.29 4.75
2017 KIA 20 6 0 0 0 31 31 193.1 7.36 2.09 0.79 0.332 72.1 3.44 6.54 3.94 3.82 5.64
2016 KIA 10 12 0 0 0 31 31 200.1 6.56 3.46 0.85 0.292 71.5 3.68 6.64 4.75 4.73 4.11
2015 KIA 15 6 0 1 0 32 31 184.1 7.67 3.81 0.88 0.277 87.2 2.44 9.69 4.56 4.55 3.72
2014 KIA 16 8 0 0 0 29 29 171.1 8.67 4.04 0.63 0.321 69.8 4.25 6.03 4.19 3.91 5.41
2013 KIA 9 3 0 0 0 19 17 104.2 8.17 3.70 0.86 0.317 82.1 3.10 3.94 4.22 4.10 1.89
2012 KIA 1 2 0 2 1 28 5 41.0 5.71 6.80 0.66 0.372 74.6 5.05 -0.29 5.29 5.38 -0.32
2011 KIA 6 4 0 0 0 13 12 58.2 6.44 5.52 0.61 0.310 67.1 5.22 1.07 4.58 4.61 0.75

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 KIA 1 1 0 0 0 25 5 1 0 0 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2023 KIA 29 29 0 0 14 729 181 32 1 13 78 68 133 48 1 1 6 0 3 2 5
2022 KIA 30 30 0 0 16 743 170 33 3 14 86 75 141 50 1 3 3 0 1 9 10
2020 KIA 31 31 0 0 15 746 180 40 3 13 99 90 149 64 0 5 7 0 0 12 11
2019 KIA 29 29 2 2 22 731 165 32 1 6 56 47 163 33 0 2 1 0 1 7 10
2018 KIA 29 29 3 0 17 772 199 33 0 21 88 85 152 43 1 2 5 0 1 6 4
2017 KIA 31 31 1 0 20 808 209 32 2 17 88 74 158 45 0 0 14 0 0 9 14
2016 KIA 31 31 3 0 22 850 191 31 2 19 96 82 146 77 0 2 5 1 3 20 9
2015 KIA 32 31 1 1 19 756 150 27 2 18 52 50 157 78 0 7 6 0 0 14 12
2014 KIA 29 29 0 0 17 732 162 30 6 12 85 81 165 77 1 4 6 0 1 11 12
2013 KIA 19 17 1 0 9 443 99 14 1 10 38 36 95 43 0 6 2 0 1 18 11
2012 KIA 28 5 0 0 0 201 51 11 1 3 25 23 26 31 1 4 5 0 0 4 4
2011 KIA 13 12 1 0 4 261 57 11 2 4 35 34 42 36 0 2 0 0 0 4 2

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 KIA 16.0 16.0 1.00 0.238 0.360 0.286 0.646 1.69 0.294 88.9 1.69 0.30 4.40 4.11 0.12
2023 KIA 18.2 6.6 2.77 0.272 0.321 0.382 0.703 1.34 0.322 71.8 3.58 4.82 3.72 3.64 3.96
2022 KIA 19.0 6.7 2.82 0.253 0.304 0.374 0.677 1.25 0.297 67.4 3.85 3.42 3.66 3.58 3.76
2020 KIA 20.0 8.6 2.33 0.271 0.338 0.398 0.736 1.42 0.330 65.0 4.70 3.85 4.01 3.89 4.52
2019 KIA 22.3 4.5 4.94 0.241 0.275 0.317 0.592 1.07 0.303 75.2 2.29 8.76 2.63 2.43 7.43
2018 KIA 19.7 5.6 3.53 0.278 0.320 0.413 0.732 1.31 0.327 72.7 4.15 6.07 4.38 4.29 4.75
2017 KIA 19.6 5.6 3.51 0.278 0.318 0.393 0.711 1.31 0.332 72.1 3.44 6.54 3.94 3.82 5.64
2016 KIA 17.2 9.1 1.90 0.255 0.324 0.377 0.701 1.34 0.292 71.5 3.68 6.64 4.75 4.73 4.11
2015 KIA 20.8 10.3 2.01 0.232 0.319 0.364 0.683 1.24 0.277 87.2 2.44 9.69 4.56 4.55 3.72
2014 KIA 22.5 10.5 2.14 0.253 0.335 0.374 0.710 1.39 0.321 69.8 4.25 6.03 4.19 3.91 5.41
2013 KIA 21.4 9.7 2.21 0.258 0.340 0.379 0.719 1.36 0.317 82.1 3.10 3.94 4.22 4.10 1.89
2012 KIA 12.9 15.4 0.84 0.327 0.446 0.468 0.914 2.00 0.372 74.6 5.05 -0.29 5.29 5.38 -0.32
2011 KIA 16.1 13.8 1.17 0.264 0.373 0.389 0.761 1.59 0.310 67.1 5.22 1.07 4.58 4.61 0.75
기준일자 2024-03-28 23:21