영재교육 대상자 < 영재교육 국가통계 < 성과 < GED영재교육종합데이터베이스 홈

영재교육 대상자

통계 연보다운로드

영재교육 대상자 현황

영재교육 대상자 현황 리스트입니다.
구분 영재학교·과학고 영재교육원 영재학급
교육청 대학부설
영재교육 대상자 수 6,906 29,780 11,574 22,367 70,627
비율 9.8% 42.2% 16.4% 31.7% 100.0%

영재교육 기관 유형별 영재교육 대상자 수 현황

영재교육 기관 유형별 영재교육 대상자 수 현황 리스트입니다.
시도 영재학교.과학고 영재교육원 영재학급
교육청 대학
서울 1,196 4,901 2,054 2,335 10,486
부산 946 4,617 419 1,173 7,155
대구 482 1,394 524 2,465 4,865
인천 663 870 1,601 5,259 8,393
광주 291 1,155 589 430 2,465
대전 489 421 799 1,719 3,428
울산 186 521 260 401 1,368
경기 652 2,781 1,048 2,623 7,104
강원 163 960 243 134 1,500
충북 142 884 434 655 2,115
충남 199 1,541 382 387 2,509
전북 152 1,257 597 60 2,066
전남 224 2,767 519 40 3,550
경북 275 1,870 855 2,272 5,272
경남 481 3,544 691 1,104 5,820
제주 102 252 126 824 1,304
세종 263 45 433 486 1,227
6,906 29,780 11,574 22,367 70,627

지역별 전체 초·중등 학생 수 대비 영재교육 대상자 비율