2017년 09월 방배동 삼호1동~3동 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2017년 09월 서울특별시 서초구 방배동 삼호1동~3동 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

삼호1동~3동 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2017년 09월 2 680 320 360
2017년 08월 2 810 340 470
2017년 07월 2 760 360 400
2017년 06월 4 1,615 345 500
2017년 05월 8 3,210 300 540
2017년 04월 3 1,190 330 480
2017년 03월 6 2,350 330 520
2017년 02월 5 1,860 340 470
2017년 01월 3 1,185 335 510
2016년 12월 6 2,645 265 520
2016년 11월 3 1,150 300 540
2016년 10월 8 2,595 315 340

삼호1동~3동 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
80.33 9 2,870 300 340
81.39 26 9,225 315 420
81.88 3 955 265 350
116.13 12 5,980 450 540
116.96 2 1,020 500 520

삼호1동~3동 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 6 2,315 265 520
2 6 2,040 315 380
3 2 820 340 480
4 5 2,320 350 520
5 3 1,215 330 540
6 3 1,000 320 350
7 2 660 310 350
8 6 2,510 350 470
9 4 1,510 320 540
10 5 1,790 300 380
11 5 1,960 300 520
12 5 1,910 340 510

삼호1동~3동 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2017년 09월 320 80.33 6
2017년 09월 360 81.39 12
2017년 08월 340 80.33 1
2017년 08월 470 116.13 4
2017년 07월 400 81.39 8
2017년 07월 360 81.39 2
2017년 06월 500 116.13 4
2017년 06월 420 81.39 8
2017년 06월 345 81.39 5
2017년 06월 350 81.39 7
2017년 05월 540 116.13 5
2017년 05월 420 81.39 8
2017년 05월 300 80.33 11
2017년 05월 350 81.39 8
2017년 05월 320 80.33 9
2017년 05월 520 116.96 1
2017년 05월 380 81.39 10
2017년 05월 380 81.39 10
2017년 04월 330 81.39 2
2017년 04월 380 81.39 10
2017년 04월 480 116.13 4
2017년 03월 350 81.39 12
2017년 03월 350 81.39 12
2017년 03월 520 116.13 4
2017년 03월 450 116.13 8
2017년 03월 350 81.88 1
2017년 03월 330 80.33 5
2017년 02월 470 116.13 8
2017년 02월 350 81.39 4
2017년 02월 350 81.39 6
2017년 02월 350 81.39 10
2017년 02월 340 81.39 3
2017년 01월 335 81.39 2
2017년 01월 510 116.13 12
2017년 01월 340 81.88 1
2016년 12월 520 116.13 11
2016년 12월 500 116.96 1
2016년 12월 480 116.13 3
2016년 12월 265 81.88 1
2016년 12월 380 81.39 2
2016년 12월 500 116.13 11
2016년 11월 540 116.13 9
2016년 11월 310 80.33 7
2016년 11월 300 80.33 10
2016년 10월 320 81.39 2
2016년 10월 315 81.39 2
2016년 10월 320 80.33 11
2016년 10월 340 81.39 12
2016년 10월 330 80.33 6
2016년 10월 330 81.39 9
2016년 10월 320 81.39 9
2016년 10월 320 81.39 11

서울특별시 서초구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격