2018년 03월 방배동 삼호1동~3동 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2018년 03월 서울특별시 서초구 방배동 삼호1동~3동 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

삼호1동~3동 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 04월 ~ 2018년 03월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2018년 03월 5 2,120 330 560
2018년 02월 10 4,090 290 570
2018년 01월 4 1,700 350 550
2017년 11월 2 655 300 355
2017년 10월 3 1,050 330 380
2017년 09월 2 680 320 360
2017년 08월 2 810 340 470
2017년 07월 2 760 360 400
2017년 06월 4 1,615 345 500
2017년 05월 8 3,210 300 540
2017년 04월 3 1,190 330 480

삼호1동~3동 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 04월 ~ 2018년 03월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
80.33 9 3,000 300 400
81.39 24 8,640 290 420
116.13 9 4,720 470 570
116.96 3 1,520 500 520

삼호1동~3동 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 04월 ~ 2018년 03월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 4 1,860 340 520
2 2 690 330 360
3 2 910 340 570
4 5 2,350 350 550
5 6 2,305 300 540
6 3 950 290 340
7 4 1,450 350 400
8 5 1,890 300 420
9 3 1,270 320 550
10 5 1,800 330 380
11 4 1,690 300 560
12 2 715 355 360

삼호1동~3동 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 04월 ~ 2018년 03월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2018년 03월 330 80.33 10
2018년 03월 500 116.13 11
2018년 03월 560 116.13 11
2018년 03월 330 81.39 11
2018년 03월 400 81.39 7
2018년 02월 570 116.13 3
2018년 02월 340 81.39 6
2018년 02월 350 81.39 4
2018년 02월 550 116.13 9
2018년 02월 340 81.39 3
2018년 02월 300 80.33 8
2018년 02월 500 116.96 1
2018년 02월 500 116.96 1
2018년 02월 290 81.39 6
2018년 02월 350 80.33 7
2018년 01월 550 116.13 4
2018년 01월 400 81.39 9
2018년 01월 400 80.33 5
2018년 01월 350 81.39 7
2017년 11월 355 81.39 12
2017년 11월 300 81.39 5
2017년 10월 380 81.39 5
2017년 10월 330 81.39 10
2017년 10월 340 80.33 5
2017년 09월 320 80.33 6
2017년 09월 360 81.39 12
2017년 08월 340 80.33 1
2017년 08월 470 116.13 4
2017년 07월 400 81.39 8
2017년 07월 360 81.39 2
2017년 06월 500 116.13 4
2017년 06월 420 81.39 8
2017년 06월 345 81.39 5
2017년 06월 350 81.39 7
2017년 05월 540 116.13 5
2017년 05월 420 81.39 8
2017년 05월 300 80.33 11
2017년 05월 350 81.39 8
2017년 05월 320 80.33 9
2017년 05월 520 116.96 1
2017년 05월 380 81.39 10
2017년 05월 380 81.39 10
2017년 04월 330 81.39 2
2017년 04월 380 81.39 10
2017년 04월 480 116.13 4

서울특별시 서초구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격