2024.04.19 (금)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[2020. 4. 1. Closing] KOSPI 200 Price List

 

SEOUL, April 1 [Youthdaily] Wednesday's closing prices (KRW) of  KOSPI 200 stocks traded on the main Korea Stock Exchange.

 

Issue Name Issue Name_K Current price Change %Change
AEKYUNG INDUSTRIAL 애경산업 22,600 -750 -3.21%
AK Holdings AK홀딩스 17,850 -150 -0.83%
AmoreG 아모레G 50,600 -4800 -8.66%
AMOREPACIFIC 아모레퍼시픽 158,000 -10500 -6.23%
BGF BGF 3,670 -10 -0.27%
BGF Retail BGF리테일 127,500 -4500 -3.41%
Binggrae 빙그레 62,600 14400 29.88%
BNK Financial Group BNK금융지주 4,355 -80 -1.80%
BoryungPharm 보령제약 11,350 -800 -6.58%
BukwangPharm 부광약품 23,550 -1800 -7.10%
Celltrion 셀트리온 198,000 -31000 -13.54%
CheilWorldwide 제일기획 15,300 -550 -3.47%
CHONGKUNDANG 종근당 81,300 -3700 -4.35%
CJ CJ 62,200 -2300 -3.57%
CJ CGV CJ CGV 17,700 0 0.00%
CJ CheilJedang CJ제일제당 214,000 -2000 -0.93%
CJ LOGISTICS CJ대한통운 128,000 -8000 -5.88%
COSMAX 코스맥스 75,400 -3000 -3.83%
COWAY 코웨이 55,200 -2600 -4.50%
CUCKOO 쿠쿠홀딩스 74,000 -600 -0.80%
DaeduckElec 대덕전자 7,300 10 0.14%
DAEKYO 대교 4,860 -1050 -17.77%
DaelimInd 대림산업 68,100 -5600 -7.60%
Daesang 대상 17,450 500 2.95%
DAEWOONG PHARM 대웅제약 83,800 -900 -1.06%
DB HiTek DB하이텍 20,900 -750 -3.46%
DB INSURANCE DB손해보험 32,350 -2400 -6.91%
DHICO 두산중공업 3,585 170 4.98%
Donga Socio Holdings 동아쏘시오홀딩스 82,100 400 0.49%
Donga ST 동아에스티 79,600 -700 -0.87%
DongkukStlMill 동국제강 3,585 -85 -2.32%
DONGSUH 동서 15,600 -150 -0.95%
DongwonF&B 동원F&B 173,500 7000 4.20%
DOOSAN 두산 35,000 1600 4.79%
Doosan Bobcat 두산밥캣 21,000 3050 16.99%
DSINFRA 두산인프라코어 3,570 425 13.51%
DSME 대우조선해양 13,200 -250 -1.86%
DWEC 대우건설 2,760 -180 -6.12%
DWS 동원시스템즈 20,200 850 4.39%
emart 이마트 102,500 -4000 -3.76%
Fila Holdings 휠라홀딩스 28,000 -1050 -3.61%
FOOSUNG 후성 6,070 -100 -1.62%
GC Corp 녹십자 142,500 4500 3.26%
GCH Corp 녹십자홀딩스 21,000 1050 5.26%
GKL GKL 12,700 -800 -5.93%
GS GS 35,400 -1400 -3.80%
GS E&C GS건설 19,150 -1350 -6.59%
GS Retail GS리테일 28,950 -1950 -6.31%
HALLA HOLDINGS 한라홀딩스 27,600 500 1.85%
HANAFINANCIALGR 하나금융지주 21,850 -1250 -5.41%
HANALL BIOPHARMA 한올바이오파마 22,600 -1100 -4.64%
Hanchem 한솔케미칼 75,500 -3400 -4.31%
Handsome 한섬 20,000 550 2.83%
HANIL HYUNDAI CEMENT 한일현대시멘트 21,750 -1250 -5.43%
HANKOOK TECHNOLOGY GROUP 한국테크놀로지그룹 8,600 50 0.58%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY 한국타이어앤테크놀로지 18,750 -600 -3.10%
HankookShellOil 한국쉘석유 243,000 -3000 -1.22%
Hanmi Science 한미사이언스 25,500 -1450 -5.38%
HanmiPharm 한미약품 245,500 -16000 -6.12%
Hanon Systems 한온시스템 8,510 -360 -4.06%
Hansae 한세실업 8,910 -90 -1.00%
Hanssem 한샘 51,000 700 1.39%
Hanwha 한화 15,200 -100 -0.65%
HANWHA AEROSPACE 한화에어로스페이스 19,950 -600 -2.92%
HANWHA LIFE 한화생명 1,320 -70 -5.04%
HANWHA SOLUTIONS 한화솔루션 12,750 -650 -4.85%
HDC HOLDINGS HDC 7,710 300 4.05%
HDC-OP HDC현대산업개발 15,700 150 0.96%
HITEJINRO 하이트진로 26,950 100 0.37%
HtlShilla 호텔신라 67,600 -2900 -4.11%
Huchems 휴켐스 14,600 -150 -1.02%
Hyosung 효성 60,000 -1100 -1.80%
HYOSUNG HEAVY 효성중공업 13,150 250 1.94%
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 현대중공업지주 194,500 -3000 -1.52%
Hyundai M&F INS 현대해상 21,100 -1550 -6.84%
HYUNDAI ROTEM 현대로템 11,600 -850 -6.83%
HYUNDAI STEEL 현대제철 16,900 -1050 -5.85%
HYUNDAI WIA 현대위아 26,250 -550 -2.05%
HYUNDAIDEPTST 현대백화점 56,300 -2500 -4.25%
HyundaiElev 현대엘리베이 54,200 -2900 -5.08%
HyundaiEng&Const 현대건설 25,800 -1650 -6.01%
HYUNDAIGLOVIS 현대글로비스 86,200 -4400 -4.86%
HYUNDAIGREENFOOD 현대그린푸드 6,720 140 2.13%
HYUNDAIHOMESHOP 현대홈쇼핑 57,400 -300 -0.52%
HYUNDAILIVART 현대리바트 7,210 110 1.55%
HyundaiMipoDock 현대미포조선 26,550 -550 -2.03%
HyundaiMtr 현대차 85,400 -3300 -3.72%
IBK 기업은행 7,160 -340 -4.53%
ILJIN MATERIALS 일진머티리얼즈 30,850 -550 -1.75%
IlyangPharm 일양약품 34,500 -7200 -17.27%
INNOCEAN 이노션 50,300 -2300 -4.37%
IS DONGSEO 아이에스동서 21,500 -950 -4.23%
JW HOLDINGS JW홀딩스 4,675 -175 -3.61%
JWPHARMA JW중외제약 29,000 -2400 -7.64%
Kakao 카카오 150,500 -5000 -3.22%
KAL 대한항공 18,850 150 0.80%
Kangwonland 강원랜드 18,450 -1300 -6.58%
KBFinancialGroup KB금융 31,600 -2950 -8.54%
KCC KCC 128,000 -1500 -1.16%
KEPCO 한국전력 19,000 -250 -1.30%
KEPCO E&C 한전기술 15,150 100 0.66%
KEPCO KPS 한전KPS 28,400 -650 -2.24%
KiaMtr 기아차 25,550 -450 -1.73%
KIH 한국금융지주 45,000 -4750 -9.55%
KISWire 고려제강 13,600 -100 -0.73%
Kogas 한국가스공사 21,100 -400 -1.86%
KOLMAR KOREA 한국콜마 36,900 -550 -1.47%
KOLON IND 코오롱인더 28,150 -1850 -6.17%
KOREA AEROSPACE 한국항공우주 20,250 -700 -3.34%
KorElecTerm 한국단자 25,050 700 2.87%
KorZinc 고려아연 345,500 -10500 -2.95%
KPIC 대한유화 89,900 2600 2.98%
KSOE 한국조선해양 76,400 -2200 -2.80%
KT KT 19,350 -500 -2.52%
KT&G KT&G 71,000 -3700 -4.95%
KumhoPetrochem 금호석유 61,500 -3300 -5.09%
KUMHOTIRE 금호타이어 3,060 0 0.00%
L&L 락앤락 9,050 -10 -0.11%
LF LF 10,600 -150 -1.40%
LG Corp. LG 55,500 -3500 -5.93%
LG Display LG디스플레이 10,600 -500 -4.50%
LG HAUSYS LG하우시스 35,600 350 0.99%
LG Innotek LG이노텍 108,500 -5500 -4.82%
LG Uplus LG유플러스 10,550 -250 -2.31%
LGCHEM LG화학 292,000 -13000 -4.26%
LGELECTRONICS LG전자 48,100 -100 -0.21%
LGH&H LG생활건강 1,071,000 -49000 -4.38%
LGInt LG상사 8,890 -280 -3.05%
LIG Nex1 LIG넥스원 19,400 100 0.52%
LOTTE 롯데지주 23,150 -850 -3.54%
LOTTE CHEMICAL Corp 롯데케미칼 183,000 -10000 -5.18%
LOTTE Fine Chem 롯데정밀화학 29,450 -1600 -5.15%
LOTTE Himart 롯데하이마트 16,600 950 6.07%
LOTTE SHOPPING 롯데쇼핑 71,200 -3800 -5.07%
LotteChilsung 롯데칠성 87,600 2600 3.06%
LotteFood 롯데푸드 295,500 -4500 -1.50%
LS LS 29,950 1050 3.63%
LSINDUSTRIALSYSTEMS LS산전 34,650 150 0.43%
MANDO 만도 21,100 400 1.93%
MERITZ SECU 메리츠종금증권 2,680 -150 -5.30%
MIRAE ASSET DAEWOO 미래에셋대우 4,895 -375 -7.12%
Mobis 현대모비스 166,500 -3000 -1.77%
NamhaeChem 남해화학 6,670 -320 -4.58%
NamyangDairy 남양유업 299,000 5000 1.70%
NAVER NAVER 163,000 -7000 -4.12%
NCsoft 엔씨소프트 618,000 -34000 -5.21%
Netmarble 넷마블 93,800 600 0.64%
NEXENTIRE 넥센타이어 4,675 0 0.00%
NHIS NH투자증권 8,410 -580 -6.45%
Nongshim 농심 290,000 1500 0.52%
OCI OCI 33,450 -1350 -3.88%
ORION 오리온 110,000 -5000 -4.35%
ORION Holdings 오리온홀딩스 11,650 -400 -3.32%
Ottogi 오뚜기 472,500 -3000 -0.63%
PanOcean 팬오션 2,790 -165 -5.58%
POONGSAN 풍산 17,650 0 0.00%
POSCO POSCO 155,000 -6000 -3.73%
POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 10,700 -650 -5.73%
S&T MOTIV S&T모티브 28,000 400 1.45%
S-1 에스원 75,700 -4300 -5.38%
SAMSUNG BIOLOGICS 삼성바이오로직스 452,500 -29500 -6.12%
SAMSUNG C&T 삼성물산 84,900 -4700 -5.25%
SAMSUNG CARD 삼성카드 28,000 -1900 -6.35%
SAMSUNG LIFE 삼성생명 40,800 -2200 -5.12%
SAMSUNG SDI CO.,LTD. 삼성SDI 231,000 -9500 -3.95%
SAMSUNG SDS 삼성에스디에스 141,000 -8500 -5.69%
SamsungElec 삼성전자 45,800 -1950 -4.08%
SamsungElecMech 삼성전기 95,500 -2200 -2.25%
SamsungEng 삼성엔지니어링 9,870 -280 -2.76%
SamsungF&MIns 삼성화재 150,000 -4000 -2.60%
SamsungHvyInd 삼성중공업 3,830 -70 -1.79%
SamsungSecu 삼성증권 27,250 -2100 -7.16%
SAMYANGHOLDINGS 삼양홀딩스 41,350 200 0.49%
SBC 세아베스틸 7,550 50 0.67%
SGBC 세방전지 25,700 -300 -1.15%
ShinhanGroup 신한지주 26,750 -1850 -6.47%
Shinsegae 신세계 210,000 -7500 -3.45%
SHINSEGAE INTERNATIONAL 신세계인터내셔날 183,000 -4500 -2.40%
SK SK 161,000 -6500 -3.88%
SK Discovery SK디스커버리 20,200 -1000 -4.72%
SK hynix SK하이닉스 78,400 -4900 -5.88%
SK Innovation SK이노베이션 82,500 -4500 -5.17%
SKC SKC 37,600 400 1.08%
SKCHEM SK케미칼 81,500 -3100 -3.66%
SKNetworks SK네트웍스 4,550 0 0.00%
SKTelecom SK텔레콤 175,000 -2000 -1.13%
SLCORP 에스엘 12,900 -300 -2.27%
S-Oil S-Oil 55,000 -2100 -3.68%
SPC SAMLIP SPC삼립 61,700 1200 1.98%
SsangyongCement 쌍용양회 4,400 -110 -2.44%
SsangyongMtr 쌍용차 1,425 5 0.35%
SYC 삼양사 31,500 1300 4.30%
TaekwangInd 태광산업 621,000 -8000 -1.27%
TONGYANG 동양 1,140 135 13.43%
UNID 유니드 34,150 150 0.44%
WooriFinancialGroup 우리금융지주 7,270 -380 -4.97%
Youngone Corp 영원무역 21,700 -650 -2.91%
Youngpoong 영풍 460,000 -17000 -3.56%
Yuhan 유한양행 224,500 -4500 -1.97%
YUNGJIN PHARM 영진약품 4,670 -180 -3.71%

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너