메인 메뉴로 바로가기 주제분류 메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

손정우 73건

제공처 정보

손정우 교수

손정우는 숙명여자대학교 가정대학 식품영양학과를 졸업한 후, 동 대학원에서 박사학위를 취득하였으며 현재 배화여자대학 전통조리과 교수로 재직 중이다. 우리음식문화연구회 연구이사, 한국식생활문화학회 이사, 농촌진흥청 국립농업과학원 한식표준화·현대화전문가 협의회 의원으로 활동하고 있다.

  • 바나나 ⅓개, 키위 ½개, 사과 ½개, 양상추·치커리 각 20g 〈요거트 소스 재료〉 플레인 요거트 1개, 올리고당 ¼작은술, 레몬즙 1작은술 ① 준비된 과일을 2㎝ 정도로 썬다. ② 양상추와 치커리는 과일 크기에 맞게 손으로 찢어 찬물에 담가 두었다가 물기를 뺀 후 그릇에 담는다. ③ 드레싱 재료를 모두 섞어 채소와 과일 위에 뿌린다. 요거트샐러드

  • | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 간장치킨 | 100g | 619㎎ | 0g | 309㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 올리브치킨 | 100g | 558㎎ | 0g | 225㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 프라이드치킨 | 100g | 359㎎ | 0g | 289㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 치킨강정 | 100g | 407㎎ | 0g | 283㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 양념치킨 | 100g | 456㎎ | 0g | 251㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 숯불

  • | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 쌀밥 | 210g | 1㎎ | 0g | 313㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 보리밥 | 210g | 21㎎ | 1.68g | 312㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 현미밥 | 210g | 2㎎ | 3g | 368㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 흑미밥 | 210g | 3㎎ | 1.14g | 330㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 콩밥 | 210g | 2.1㎎ | 2.47g | 316㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 팥밥 | 210g

  • | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 메로나 | 1개·80ml | 45㎎ | 0g | 130㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || |     요맘때 |    1개·75ml |      0㎎ |        0g |      115㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 비비빅 | 1개·80ml | 65㎎ | 0g | 140㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || |      빵또아 | 1개·180ml | 0㎎ | 0g | 205㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || |      월드콘 | 1개·160ml | 0㎎ | 0g | 255㎉ | | | || 음식명 || 분량

  • | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 콩나물국 | 250g | 567㎎ | 1g | 43㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 시금치된장국 | 250g | 742㎎ | 2g | 44㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 미역국 | 250g | 813㎎ | 2g | 94㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 쇠고기뭇국 | 250g | 449㎎ | 1g | 70㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 배춧국 | 250g | 749㎎ | 1g | 51㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 아욱된장국 | 2

  • | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 우유식빵 | 2조각·90g | 410㎎ | 0g | 240㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 옥수수식빵 | 2조각·90g | 300㎎ | 0g | 235㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 호밀빵 | 2조각·90g | 250㎎ | 0g | 225㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 녹차카스텔라 | 50g | 35㎎ | 0g | 140㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 카스텔라 | 50g | 35㎎ | 0g | 140㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) ||

  • | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 신라면 | 120g | 1,930㎎ | 0g | 505㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 신라면블랙 | 130g | 1,930㎎ | 0g | 545㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 얼큰한너구리 | 120g | 1,700㎎ | 0g | 505㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 순한너구리 | 120g | 1,420㎎ | 0g | 500㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 안성탕면 | 125g | 1,890㎎ | 0g | 535㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g)

  • | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 가래떡 | 100g | 178㎎ | 0g | 240㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 절편 | 100g | 186㎎ | 0.2g | 220㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 백설기 | 100g | 222㎎ | 0.2g | 222㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 깨송편 | 100g | 185㎎ | 0g | 200㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 꿀떡 | 100g | 359㎎ | 0g | 215㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 증편 | 100

  • | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 어묵 | 50g | 374㎎ | 0g | 70㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 붕어빵 | 50g | 52㎎ | 1g | 106㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 호떡 | 60g | 290㎎ | 0g | 200㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 단팥호빵 | 90g | 190㎎ | 0.4g | 250㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 고기만두 | 3개·300g | 167㎎ | 0.6g | 385㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 떡볶이 | 108

  • | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 해물탕 | 320g | 758㎎ | 2g | 110㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 동태탕 | 300g | 1,105㎎ | 2g | 106㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 꽃게탕 | 320g | 956㎎ | 1g | 150㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 알탕 | 320g | 2,044㎎ | 3g | 139㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 추어탕 | 320g | 947㎎ | 2g | 122㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 삼계탕 |

  • | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 된장찌개 | 150g | 742㎎ | 2g | 100㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 청국장찌개 | 150g | 793㎎ | 5g | 116㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 순두부찌개 | 220g | 795㎎ | 5g | 115㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 콩비지찌개 | 220g | 714㎎ | 10g | 170㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 돼지고기     김치찌개 | 200g | 1,044㎎ | 2g | 112㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) ||

  • | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 쥬시후레쉬 | 1개·2.9g | 0㎎ | 0g | 8㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 스피어민트 | 1개·2.9g | 0㎎ | 0g | 8㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 블루베리껌 | 1개·2.9g | 0㎎ | 0g | 10㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 후라보노껌 | 1개·3g | 0㎎ | 0g | 9㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 자일리톨 | 1개·1.5g | 0㎎ | 0g | 3㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 호올스 | 1

  • | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 진라면매운맛 | 65g | 1,270㎎ | 0g | 265㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 열라면 | 115g | 1,960㎎ | 0g | 490㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 육개장사발면 | 86g | 1,770㎎ | 0g | 370㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 새우탕큰사발면 | 115g | 1,640㎎ | 0g | 490㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 튀김우동 큰사발면 | 111g | 1,900㎎ | 0g | 480㎉ | | | || 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이

  • | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 토마토 | 100g | 5㎎ | 0.4g | 14㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 피망 | 100g | 3㎎ | 1g | 17㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 오이 | 100g | 2㎎ | 0.5g | 11㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 가지 | 100g | 3㎎ | 0.8g | 19㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 단호박 | 100g | 1㎎ | 1.1g | 66㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 옥수수 | 100g | 1㎎ | 0.

  • | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 돼지삼겹살구이 | 200g | 88㎎ | 0g | 670㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 쇠불고기 | 100g | 456㎎ | 1g | 201㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 쇠등심구이 | 200g | 720㎎ | 0.5g | 455㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | 돼지갈비구이 | 200g | 980㎎ | 0.9g | 391㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉) || | LA갈비구이 | 200g | 739㎎ | 0g | 564㎉ | | ||| 음식명 || 분량(g) || 나트륨(㎎) || 식이섬유(g) || 열량(㎉)

위로가기