상단메뉴목록

좌측메뉴목록

현재페이지 메뉴경로

단위 : 개, 백만원
새마을금고표
구분 금고수 자산액 예금액 대출액 회원수(명)
2001 19 506,994 408,265 140,518 137,948
2002 19 523,835 424,063 165,144 142,846
2003 17 545,544 443,084 242,181 143,288
2004 17 767,798 462,362 244,301 144,412
2005 17 623,894 518,935 255,257 152,699
2006 17 687,478 576,394 281,249 159,213
내당 새마을금고 1 28,337 24,794 13,496 9,466
내당2동 새마을금고 1 29,910 27,119 13,101 6,523
비산1동 비룡 새마을금고 1 28,009 20,146 1,888 7,078
날뫼 새마을금고 1 26,455 22,364 10,845 5,935
비산 새마을금고 1 28,789 24,429 15,985 7,308
비산 4동 새마을금고 1 28,874 22,374 20,923 5,882
비산5동 새마을금고 1 57,018 48,204 29,442 10,548
서대구 새마을금고 1 49,379 43,107 17,659 14,643
비산7동 새마을금고 1 54,974 45,300 13,181 11,609
평상 새마을금고 1 47,086 40,323 21,403 14,621
평리 2동 새마을금고 1 29,922 26,025 20,836 8,273
평리 3동 새마을금고 1 50,699 45,309 13,119 10,688
평리 4동 새마을금고 1 44,792 37,702 24,288 12,274
와룡 새마을금고 1 93,961 75,274 42,645 20,841
원대1.2가 새마을금고 1 27,281 20,307 10,526 5,037
원대3가 새마을금고 1 34,991 29,612 8,747 7,192
지방공사 대구의료원 1 27,002 24,007 3,165 1,295

자료 : 행정지원과