파라과이 과라니화(PYG) ~ 일본 엔화(JPY) 환율 변동 기록

아래에서 PYG ~ JPY 환율 변동 기록을 확인하세요. 파라과이 과라니화(PYG)에서 일본 엔화(JPY)로의 환율 기록 요약 페이지입니다. 2023년 10월 30일 월요일에서 2024년 4월 26일 금요일까지 180일 동안의 PYG ~ JPY 환율 변동 기록 데이터입니다.

최고치 0.02128 JPY, 2024년 4월 26일 금요일
평균치 이 기간 동안 0.02024 JPY
최저치 0.01926 JPY, 2023년 12월 25일 월요일

반전 PYG ~ JPY 환율 변동 기록 차트

이 차트는 2023-10-30에서 2024-04-26까지의 데이터를 보여 줍니다.

PYG/JPY 환율은 지난 6개월 동안 +6.24% 상승하였습니다. 이는 파라과이 과라니화가 일본 엔화에 비해 가치가 증가하였음을 의미합니다.

PYG ~ JPY 연도별 환율 기록

특정 연도의 파라과이 과라니화와 일본 엔화 사이의 환율을 확인하려면 아래 링크 중 하나를 클릭하세요.

PYG ~ JPY 최근 6개월 환율 변동 기록

날짜 파라과이 과라니 ~ 일본 엔
2024년 4월 26일 금요일 2024-04-26 1 = ¥0.02128 1 = ¥0.02128
2024년 4월 25일 목요일 2024-04-25 1 = ¥0.02094 1 = ¥0.02094
2024년 4월 24일 수요일 2024-04-24 1 = ¥0.02089 1 = ¥0.02089
2024년 4월 23일 화요일 2024-04-23 1 = ¥0.02089 1 = ¥0.02089
2024년 4월 22일 월요일 2024-04-22 1 = ¥0.02087 1 = ¥0.02087
2024년 4월 19일 금요일 2024-04-19 1 = ¥0.02090 1 = ¥0.02090
2024년 4월 18일 목요일 2024-04-18 1 = ¥0.02090 1 = ¥0.02090
2024년 4월 17일 수요일 2024-04-17 1 = ¥0.02086 1 = ¥0.02086
2024년 4월 16일 화요일 2024-04-16 1 = ¥0.02090 1 = ¥0.02090
2024년 4월 15일 월요일 2024-04-15 1 = ¥0.02083 1 = ¥0.02083
2024년 4월 12일 금요일 2024-04-12 1 = ¥0.02073 1 = ¥0.02073
2024년 4월 11일 목요일 2024-04-11 1 = ¥0.02075 1 = ¥0.02075
2024년 4월 10일 수요일 2024-04-10 1 = ¥0.02073 1 = ¥0.02073
2024년 4월 9일 화요일 2024-04-09 1 = ¥0.02060 1 = ¥0.02060
2024년 4월 8일 월요일 2024-04-08 1 = ¥0.02066 1 = ¥0.02066
2024년 4월 5일 금요일 2024-04-05 1 = ¥0.02060 1 = ¥0.02060
2024년 4월 4일 목요일 2024-04-04 1 = ¥0.02053 1 = ¥0.02053
2024년 4월 3일 수요일 2024-04-03 1 = ¥0.02062 1 = ¥0.02062
2024년 4월 2일 화요일 2024-04-02 1 = ¥0.02053 1 = ¥0.02053
2024년 4월 1일 월요일 2024-04-01 1 = ¥0.02051 1 = ¥0.02051
2024년 3월 29일 금요일 2024-03-29 1 = ¥0.02047 1 = ¥0.02047
2024년 3월 28일 목요일 2024-03-28 1 = ¥0.02049 1 = ¥0.02049
2024년 3월 27일 수요일 2024-03-27 1 = ¥0.02050 1 = ¥0.02050
2024년 3월 26일 화요일 2024-03-26 1 = ¥0.02061 1 = ¥0.02061
2024년 3월 25일 월요일 2024-03-25 1 = ¥0.02060 1 = ¥0.02060
2024년 3월 22일 금요일 2024-03-22 1 = ¥0.02065 1 = ¥0.02065
2024년 3월 21일 목요일 2024-03-21 1 = ¥0.02073 1 = ¥0.02073
2024년 3월 20일 수요일 2024-03-20 1 = ¥0.02067 1 = ¥0.02067
2024년 3월 19일 화요일 2024-03-19 1 = ¥0.02066 1 = ¥0.02066
2024년 3월 18일 월요일 2024-03-18 1 = ¥0.02039 1 = ¥0.02039
2024년 3월 15일 금요일 2024-03-15 1 = ¥0.02042 1 = ¥0.02042
2024년 3월 14일 목요일 2024-03-14 1 = ¥0.02029 1 = ¥0.02029
2024년 3월 13일 수요일 2024-03-13 1 = ¥0.02026 1 = ¥0.02026
2024년 3월 12일 화요일 2024-03-12 1 = ¥0.02025 1 = ¥0.02025
2024년 3월 11일 월요일 2024-03-11 1 = ¥0.02016 1 = ¥0.02016
2024년 3월 8일 금요일 2024-03-08 1 = ¥0.02019 1 = ¥0.02019
2024년 3월 7일 목요일 2024-03-07 1 = ¥0.02031 1 = ¥0.02031
2024년 3월 6일 수요일 2024-03-06 1 = ¥0.02046 1 = ¥0.02046
2024년 3월 5일 화요일 2024-03-05 1 = ¥0.02057 1 = ¥0.02057
2024년 3월 4일 월요일 2024-03-04 1 = ¥0.02064 1 = ¥0.02064
2024년 3월 1일 금요일 2024-03-01 1 = ¥0.02054 1 = ¥0.02054
2024년 2월 29일 목요일 2024-02-29 1 = ¥0.02056 1 = ¥0.02056
2024년 2월 28일 수요일 2024-02-28 1 = ¥0.02068 1 = ¥0.02068
2024년 2월 27일 화요일 2024-02-27 1 = ¥0.02068 1 = ¥0.02068
2024년 2월 26일 월요일 2024-02-26 1 = ¥0.02071 1 = ¥0.02071
2024년 2월 23일 금요일 2024-02-23 1 = ¥0.02067 1 = ¥0.02067
2024년 2월 22일 목요일 2024-02-22 1 = ¥0.02067 1 = ¥0.02067
2024년 2월 21일 수요일 2024-02-21 1 = ¥0.02061 1 = ¥0.02061
2024년 2월 20일 화요일 2024-02-20 1 = ¥0.02052 1 = ¥0.02052
2024년 2월 19일 월요일 2024-02-19 1 = ¥0.02059 1 = ¥0.02059
2024년 2월 16일 금요일 2024-02-16 1 = ¥0.02059 1 = ¥0.02059
2024년 2월 15일 목요일 2024-02-15 1 = ¥0.02057 1 = ¥0.02057
2024년 2월 14일 수요일 2024-02-14 1 = ¥0.02069 1 = ¥0.02069
2024년 2월 13일 화요일 2024-02-13 1 = ¥0.02068 1 = ¥0.02068
2024년 2월 12일 월요일 2024-02-12 1 = ¥0.02050 1 = ¥0.02050
2024년 2월 9일 금요일 2024-02-09 1 = ¥0.02049 1 = ¥0.02049
2024년 2월 8일 목요일 2024-02-08 1 = ¥0.02047 1 = ¥0.02047
2024년 2월 7일 수요일 2024-02-07 1 = ¥0.02034 1 = ¥0.02034
2024년 2월 6일 화요일 2024-02-06 1 = ¥0.02035 1 = ¥0.02035
2024년 2월 5일 월요일 2024-02-05 1 = ¥0.02043 1 = ¥0.02043
2024년 2월 2일 금요일 2024-02-02 1 = ¥0.02038 1 = ¥0.02038
2024년 2월 1일 목요일 2024-02-01 1 = ¥0.02015 1 = ¥0.02015
2024년 1월 31일 수요일 2024-01-31 1 = ¥0.02021 1 = ¥0.02021
2024년 1월 30일 화요일 2024-01-30 1 = ¥0.02029 1 = ¥0.02029
2024년 1월 29일 월요일 2024-01-29 1 = ¥0.02022 1 = ¥0.02022
2024년 1월 26일 금요일 2024-01-26 1 = ¥0.02028 1 = ¥0.02028
2024년 1월 25일 목요일 2024-01-25 1 = ¥0.02021 1 = ¥0.02021
2024년 1월 24일 수요일 2024-01-24 1 = ¥0.02019 1 = ¥0.02019
2024년 1월 23일 화요일 2024-01-23 1 = ¥0.02029 1 = ¥0.02029
2024년 1월 22일 월요일 2024-01-22 1 = ¥0.02029 1 = ¥0.02029
2024년 1월 19일 금요일 2024-01-19 1 = ¥0.02033 1 = ¥0.02033
2024년 1월 18일 목요일 2024-01-18 1 = ¥0.02032 1 = ¥0.02032
2024년 1월 17일 수요일 2024-01-17 1 = ¥0.02035 1 = ¥0.02035
2024년 1월 16일 화요일 2024-01-16 1 = ¥0.02022 1 = ¥0.02022
2024년 1월 15일 월요일 2024-01-15 1 = ¥0.02009 1 = ¥0.02009
2024년 1월 12일 금요일 2024-01-12 1 = ¥0.01988 1 = ¥0.01988
2024년 1월 11일 목요일 2024-01-11 1 = ¥0.01988 1 = ¥0.01988
2024년 1월 10일 수요일 2024-01-10 1 = ¥0.01999 1 = ¥0.01999
2024년 1월 9일 화요일 2024-01-09 1 = ¥0.01987 1 = ¥0.01987
2024년 1월 8일 월요일 2024-01-08 1 = ¥0.01988 1 = ¥0.01988
2024년 1월 5일 금요일 2024-01-05 1 = ¥0.01993 1 = ¥0.01993
2024년 1월 4일 목요일 2024-01-04 1 = ¥0.01991 1 = ¥0.01991
2024년 1월 3일 수요일 2024-01-03 1 = ¥0.01969 1 = ¥0.01969
2024년 1월 2일 화요일 2024-01-02 1 = ¥0.01950 1 = ¥0.01950
2024년 1월 1일 월요일 2024-01-01 1 = ¥0.01929 1 = ¥0.01929
2023년 12월 29일 금요일 2023-12-29 1 = ¥0.01936 1 = ¥0.01936
2023년 12월 28일 목요일 2023-12-28 1 = ¥0.01935 1 = ¥0.01935
2023년 12월 27일 수요일 2023-12-27 1 = ¥0.01939 1 = ¥0.01939
2023년 12월 26일 화요일 2023-12-26 1 = ¥0.01929 1 = ¥0.01929
2023년 12월 25일 월요일 2023-12-25 1 = ¥0.01926 1 = ¥0.01926
2023년 12월 22일 금요일 2023-12-22 1 = ¥0.01931 1 = ¥0.01931
2023년 12월 21일 목요일 2023-12-21 1 = ¥0.01932 1 = ¥0.01932
2023년 12월 20일 수요일 2023-12-20 1 = ¥0.01954 1 = ¥0.01954
2023년 12월 19일 화요일 2023-12-19 1 = ¥0.01967 1 = ¥0.01967
2023년 12월 18일 월요일 2023-12-18 1 = ¥0.01953 1 = ¥0.01953
2023년 12월 15일 금요일 2023-12-15 1 = ¥0.01942 1 = ¥0.01942
2023년 12월 14일 목요일 2023-12-14 1 = ¥0.01939 1 = ¥0.01939
2023년 12월 13일 수요일 2023-12-13 1 = ¥0.01942 1 = ¥0.01942
2023년 12월 12일 화요일 2023-12-12 1 = ¥0.01969 1 = ¥0.01969
2023년 12월 11일 월요일 2023-12-11 1 = ¥0.01986 1 = ¥0.01986
2023년 12월 8일 금요일 2023-12-08 1 = ¥0.01970 1 = ¥0.01970
2023년 12월 7일 목요일 2023-12-07 1 = ¥0.01953 1 = ¥0.01953
2023년 12월 6일 수요일 2023-12-06 1 = ¥0.01992 1 = ¥0.01992
2023년 12월 5일 화요일 2023-12-05 1 = ¥0.01991 1 = ¥0.01991
2023년 12월 4일 월요일 2023-12-04 1 = ¥0.01982 1 = ¥0.01982
2023년 12월 1일 금요일 2023-12-01 1 = ¥0.01973 1 = ¥0.01973
2023년 11월 30일 목요일 2023-11-30 1 = ¥0.01992 1 = ¥0.01992
2023년 11월 29일 수요일 2023-11-29 1 = ¥0.01979 1 = ¥0.01979
2023년 11월 28일 화요일 2023-11-28 1 = ¥0.01977 1 = ¥0.01977
2023년 11월 27일 월요일 2023-11-27 1 = ¥0.01990 1 = ¥0.01990
2023년 11월 24일 금요일 2023-11-24 1 = ¥0.02010 1 = ¥0.02010
2023년 11월 23일 목요일 2023-11-23 1 = ¥0.02008 1 = ¥0.02008
2023년 11월 22일 수요일 2023-11-22 1 = ¥0.02010 1 = ¥0.02010
2023년 11월 21일 화요일 2023-11-21 1 = ¥0.01991 1 = ¥0.01991
2023년 11월 20일 월요일 2023-11-20 1 = ¥0.01996 1 = ¥0.01996
2023년 11월 17일 금요일 2023-11-17 1 = ¥0.02012 1 = ¥0.02012
2023년 11월 16일 목요일 2023-11-16 1 = ¥0.02023 1 = ¥0.02023
2023년 11월 15일 수요일 2023-11-15 1 = ¥0.02032 1 = ¥0.02032
2023년 11월 14일 화요일 2023-11-14 1 = ¥0.02022 1 = ¥0.02022
2023년 11월 13일 월요일 2023-11-13 1 = ¥0.02038 1 = ¥0.02038
2023년 11월 10일 금요일 2023-11-10 1 = ¥0.02036 1 = ¥0.02036
2023년 11월 9일 목요일 2023-11-09 1 = ¥0.02036 1 = ¥0.02036
2023년 11월 8일 수요일 2023-11-08 1 = ¥0.02026 1 = ¥0.02026
2023년 11월 7일 화요일 2023-11-07 1 = ¥0.02017 1 = ¥0.02017
2023년 11월 6일 월요일 2023-11-06 1 = ¥0.02007 1 = ¥0.02007
2023년 11월 3일 금요일 2023-11-03 1 = ¥0.02000 1 = ¥0.02000
2023년 11월 2일 목요일 2023-11-02 1 = ¥0.02020 1 = ¥0.02020
2023년 11월 1일 수요일 2023-11-01 1 = ¥0.02022 1 = ¥0.02022
2023년 10월 31일 화요일 2023-10-31 1 = ¥0.02028 1 = ¥0.02028
2023년 10월 30일 월요일 2023-10-30 1 = ¥0.02003 1 = ¥0.02003

왜 우리를 신뢰할 수 있나요?

Exchange-rates.org 는 거의 20년 동안 통화, 암호화폐 및 귀금속 가격을 제공해온 선도적인 업체입니다. 당사의 정보는 매월 전세계 수백만 명의 사용자가 신뢰하고 있습니다. 비즈니스 인사이더, 인베스토피디아, 워싱턴 포스트, 코인데스크 등 세계에서 가장 권위 있는 금융 전문지에 소개된 바 있습니다.

주요 데이터 제공업체와 제휴하여 모든 주요 통화, 암호화폐, 귀금속에 대한 가장 정확한 최신 가격을 제공합니다. 사이트에 표시되는 통화, 암호화폐 및 귀금속 가격은 수백만 개의 데이터 포인트에서 집계되며, 사용자에게 적시에 정확한 가격을 제공하기 위해 독점 알고리즘을 거칩니다.

수백만 명이 사용하고 신뢰합니다.
비즈니스 인사이더, 인베스토피디아, 코인데스크 등 유명 금융 전문 매체에 소개되었습니다.