터키어 리라(TRY) 으로 홍콩 달러(HKD)

터키어 리라(TRY) 으로 홍콩 달러(HKD) 환율 역사

나는 어디로? > 통화 > 터키어 리라(TRY) > 터키어 리라(TRY) 환율 역사

터키어 리라(TRY) 으로 홍콩 달러(HKD) 환율 역사

이 페이지에 대한 히스토리 데이터를 보여줍니다 터키어 리라(TRY) 으로 홍콩 달러(HKD) 로부터 목요일 11/04/2024 으로 금요일 03/05/2024. 이 통화 쌍의 기록 차트를 사용하면 시장의 역사를 검토하고 환율의 추세를 분석 할 수 있습니다. 당신은 통화 쌍을 반전 하시겠습니까? 방문하십시오 홍콩 달러(HKD) 으로 터키어 리라(TRY)

터키어 리라(TRY) 으로 홍콩 달러(HKD) 기록 그래프

역사 환율

날짜터키어 리라홍콩 달러
금요일 03/05/2024 1 TRY = 0.24161 HKD
목요일 02/05/2024 1 TRY = 0.24111 HKD
수요일 01/05/2024 1 TRY = 0.24233 HKD
화요일 30/04/2024 1 TRY = 0.24141 HKD
월요일 29/04/2024 1 TRY = 0.24122 HKD
일요일 28/04/2024 1 TRY = 0.24063 HKD
토요일 27/04/2024 1 TRY = 0.24081 HKD
금요일 26/04/2024 1 TRY = 0.24081 HKD
목요일 25/04/2024 1 TRY = 0.24056 HKD
수요일 24/04/2024 1 TRY = 0.24039 HKD
화요일 23/04/2024 1 TRY = 0.24066 HKD
월요일 22/04/2024 1 TRY = 0.24059 HKD
일요일 21/04/2024 1 TRY = 0.24007 HKD
토요일 20/04/2024 1 TRY = 0.24107 HKD
금요일 19/04/2024 1 TRY = 0.24107 HKD
목요일 18/04/2024 1 TRY = 0.24047 HKD
수요일 17/04/2024 1 TRY = 0.24111 HKD
화요일 16/04/2024 1 TRY = 0.24089 HKD
월요일 15/04/2024 1 TRY = 0.24144 HKD
일요일 14/04/2024 1 TRY = 0.24189 HKD
토요일 13/04/2024 1 TRY = 0.24217 HKD
금요일 12/04/2024 1 TRY = 0.24217 HKD

인기 터키어 리라(TRY) 편성표

이 페이지에 링크 - 만약 당신이 좋아하면 것인지 링크 터키어 리라(TRY) 으로 홍콩 달러(HKD) 환율 역사. 복사 및 붙여넣기 아래에서 귀하의 페이지에 HTML을하시기 바랍니다:

통화 변환기
통화 쌍