대한민국 원화(KRW) ~ 파나마 발보아화(PAB) 환율 변동 기록

아래에서 KRW ~ PAB 환율 변동 기록을 확인하세요. 대한민국 원화(KRW)에서 파나마 발보아화(PAB)로의 환율 기록 요약 페이지입니다. 2023년 10월 30일 월요일에서 2024년 4월 26일 금요일까지 180일 동안의 KRW ~ PAB 환율 변동 기록 데이터입니다.

최고치 0.0007771 PAB, 2023년 12월 28일 목요일
평균치 이 기간 동안 0.0007538 PAB
최저치 0.0007197 PAB, 2024년 4월 16일 화요일

반전 KRW ~ PAB 환율 변동 기록 차트

이 차트는 2023-10-30에서 2024-04-26까지의 데이터를 보여 줍니다.

KRW/PAB 환율은 6개월 동안 -1.89% 하락하였습니다. 이는 대한민국 원화의 가치가 파나마 발보아화에 비해 감소하였음을 의미합니다.

KRW ~ PAB 연도별 환율 기록

특정 연도의 대한민국 원화와 파나마 발보아화 사이의 환율을 확인하려면 아래 링크 중 하나를 클릭하세요.

KRW ~ PAB 최근 6개월 환율 변동 기록

날짜 대한민국 원 ~ 파나마 발보아
2024년 4월 26일 금요일 2024-04-26 1 = B/.0.0007256 1 = B/.0.0007256
2024년 4월 25일 목요일 2024-04-25 1 = B/.0.0007290 1 = B/.0.0007290
2024년 4월 24일 수요일 2024-04-24 1 = B/.0.0007270 1 = B/.0.0007270
2024년 4월 23일 화요일 2024-04-23 1 = B/.0.0007291 1 = B/.0.0007291
2024년 4월 22일 월요일 2024-04-22 1 = B/.0.0007260 1 = B/.0.0007260
2024년 4월 19일 금요일 2024-04-19 1 = B/.0.0007275 1 = B/.0.0007275
2024년 4월 18일 목요일 2024-04-18 1 = B/.0.0007253 1 = B/.0.0007253
2024년 4월 17일 수요일 2024-04-17 1 = B/.0.0007249 1 = B/.0.0007249
2024년 4월 16일 화요일 2024-04-16 1 = B/.0.0007197 1 = B/.0.0007197
2024년 4월 15일 월요일 2024-04-15 1 = B/.0.0007214 1 = B/.0.0007214
2024년 4월 12일 금요일 2024-04-12 1 = B/.0.0007243 1 = B/.0.0007243
2024년 4월 11일 목요일 2024-04-11 1 = B/.0.0007314 1 = B/.0.0007314
2024년 4월 10일 수요일 2024-04-10 1 = B/.0.0007342 1 = B/.0.0007342
2024년 4월 9일 화요일 2024-04-09 1 = B/.0.0007403 1 = B/.0.0007403
2024년 4월 8일 월요일 2024-04-08 1 = B/.0.0007393 1 = B/.0.0007393
2024년 4월 5일 금요일 2024-04-05 1 = B/.0.0007400 1 = B/.0.0007400
2024년 4월 4일 목요일 2024-04-04 1 = B/.0.0007408 1 = B/.0.0007408
2024년 4월 3일 수요일 2024-04-03 1 = B/.0.0007443 1 = B/.0.0007443
2024년 4월 2일 화요일 2024-04-02 1 = B/.0.0007406 1 = B/.0.0007406
2024년 4월 1일 월요일 2024-04-01 1 = B/.0.0007387 1 = B/.0.0007387
2024년 3월 29일 금요일 2024-03-29 1 = B/.0.0007428 1 = B/.0.0007428
2024년 3월 28일 목요일 2024-03-28 1 = B/.0.0007416 1 = B/.0.0007416
2024년 3월 27일 수요일 2024-03-27 1 = B/.0.0007417 1 = B/.0.0007417
2024년 3월 26일 화요일 2024-03-26 1 = B/.0.0007451 1 = B/.0.0007451
2024년 3월 25일 월요일 2024-03-25 1 = B/.0.0007467 1 = B/.0.0007467
2024년 3월 22일 금요일 2024-03-22 1 = B/.0.0007439 1 = B/.0.0007439
2024년 3월 21일 목요일 2024-03-21 1 = B/.0.0007500 1 = B/.0.0007500
2024년 3월 20일 수요일 2024-03-20 1 = B/.0.0007522 1 = B/.0.0007522
2024년 3월 19일 화요일 2024-03-19 1 = B/.0.0007483 1 = B/.0.0007483
2024년 3월 18일 월요일 2024-03-18 1 = B/.0.0007483 1 = B/.0.0007483
2024년 3월 15일 금요일 2024-03-15 1 = B/.0.0007515 1 = B/.0.0007515
2024년 3월 14일 목요일 2024-03-14 1 = B/.0.0007561 1 = B/.0.0007561
2024년 3월 13일 수요일 2024-03-13 1 = B/.0.0007623 1 = B/.0.0007623
2024년 3월 12일 화요일 2024-03-12 1 = B/.0.0007629 1 = B/.0.0007629
2024년 3월 11일 월요일 2024-03-11 1 = B/.0.0007631 1 = B/.0.0007631
2024년 3월 8일 금요일 2024-03-08 1 = B/.0.0007593 1 = B/.0.0007593
2024년 3월 7일 목요일 2024-03-07 1 = B/.0.0007563 1 = B/.0.0007563
2024년 3월 6일 수요일 2024-03-06 1 = B/.0.0007530 1 = B/.0.0007530
2024년 3월 5일 화요일 2024-03-05 1 = B/.0.0007493 1 = B/.0.0007493
2024년 3월 4일 월요일 2024-03-04 1 = B/.0.0007513 1 = B/.0.0007513
2024년 3월 1일 금요일 2024-03-01 1 = B/.0.0007508 1 = B/.0.0007508
2024년 2월 29일 목요일 2024-02-29 1 = B/.0.0007497 1 = B/.0.0007497
2024년 2월 28일 수요일 2024-02-28 1 = B/.0.0007487 1 = B/.0.0007487
2024년 2월 27일 화요일 2024-02-27 1 = B/.0.0007510 1 = B/.0.0007510
2024년 2월 26일 월요일 2024-02-26 1 = B/.0.0007507 1 = B/.0.0007507
2024년 2월 23일 금요일 2024-02-23 1 = B/.0.0007513 1 = B/.0.0007513
2024년 2월 22일 목요일 2024-02-22 1 = B/.0.0007533 1 = B/.0.0007533
2024년 2월 21일 수요일 2024-02-21 1 = B/.0.0007500 1 = B/.0.0007500
2024년 2월 20일 화요일 2024-02-20 1 = B/.0.0007506 1 = B/.0.0007506
2024년 2월 19일 월요일 2024-02-19 1 = B/.0.0007490 1 = B/.0.0007490
2024년 2월 16일 금요일 2024-02-16 1 = B/.0.0007504 1 = B/.0.0007504
2024년 2월 15일 목요일 2024-02-15 1 = B/.0.0007518 1 = B/.0.0007518
2024년 2월 14일 수요일 2024-02-14 1 = B/.0.0007526 1 = B/.0.0007526
2024년 2월 13일 화요일 2024-02-13 1 = B/.0.0007467 1 = B/.0.0007467
2024년 2월 12일 월요일 2024-02-12 1 = B/.0.0007526 1 = B/.0.0007526
2024년 2월 9일 금요일 2024-02-09 1 = B/.0.0007510 1 = B/.0.0007510
2024년 2월 8일 목요일 2024-02-08 1 = B/.0.0007505 1 = B/.0.0007505
2024년 2월 7일 수요일 2024-02-07 1 = B/.0.0007527 1 = B/.0.0007527
2024년 2월 6일 화요일 2024-02-06 1 = B/.0.0007535 1 = B/.0.0007535
2024년 2월 5일 월요일 2024-02-05 1 = B/.0.0007497 1 = B/.0.0007497
2024년 2월 2일 금요일 2024-02-02 1 = B/.0.0007469 1 = B/.0.0007469
2024년 2월 1일 목요일 2024-02-01 1 = B/.0.0007531 1 = B/.0.0007531
2024년 1월 31일 수요일 2024-01-31 1 = B/.0.0007492 1 = B/.0.0007492
2024년 1월 30일 화요일 2024-01-30 1 = B/.0.0007532 1 = B/.0.0007532
2024년 1월 29일 월요일 2024-01-29 1 = B/.0.0007510 1 = B/.0.0007510
2024년 1월 26일 금요일 2024-01-26 1 = B/.0.0007477 1 = B/.0.0007477
2024년 1월 25일 목요일 2024-01-25 1 = B/.0.0007491 1 = B/.0.0007491
2024년 1월 24일 수요일 2024-01-24 1 = B/.0.0007498 1 = B/.0.0007498
2024년 1월 23일 화요일 2024-01-23 1 = B/.0.0007473 1 = B/.0.0007473
2024년 1월 22일 월요일 2024-01-22 1 = B/.0.0007466 1 = B/.0.0007466
2024년 1월 19일 금요일 2024-01-19 1 = B/.0.0007486 1 = B/.0.0007486
2024년 1월 18일 목요일 2024-01-18 1 = B/.0.0007468 1 = B/.0.0007468
2024년 1월 17일 수요일 2024-01-17 1 = B/.0.0007446 1 = B/.0.0007446
2024년 1월 16일 화요일 2024-01-16 1 = B/.0.0007482 1 = B/.0.0007482
2024년 1월 15일 월요일 2024-01-15 1 = B/.0.0007573 1 = B/.0.0007573
2024년 1월 12일 금요일 2024-01-12 1 = B/.0.0007613 1 = B/.0.0007613
2024년 1월 11일 목요일 2024-01-11 1 = B/.0.0007613 1 = B/.0.0007613
2024년 1월 10일 수요일 2024-01-10 1 = B/.0.0007582 1 = B/.0.0007582
2024년 1월 9일 화요일 2024-01-09 1 = B/.0.0007576 1 = B/.0.0007576
2024년 1월 8일 월요일 2024-01-08 1 = B/.0.0007629 1 = B/.0.0007629
2024년 1월 5일 금요일 2024-01-05 1 = B/.0.0007606 1 = B/.0.0007606
2024년 1월 4일 목요일 2024-01-04 1 = B/.0.0007620 1 = B/.0.0007620
2024년 1월 3일 수요일 2024-01-03 1 = B/.0.0007632 1 = B/.0.0007632
2024년 1월 2일 화요일 2024-01-02 1 = B/.0.0007628 1 = B/.0.0007628
2024년 1월 1일 월요일 2024-01-01 1 = B/.0.0007725 1 = B/.0.0007725
2023년 12월 29일 금요일 2023-12-29 1 = B/.0.0007725 1 = B/.0.0007725
2023년 12월 28일 목요일 2023-12-28 1 = B/.0.0007771 1 = B/.0.0007771
2023년 12월 27일 수요일 2023-12-27 1 = B/.0.0007718 1 = B/.0.0007718
2023년 12월 26일 화요일 2023-12-26 1 = B/.0.0007722 1 = B/.0.0007722
2023년 12월 25일 월요일 2023-12-25 1 = B/.0.0007712 1 = B/.0.0007712
2023년 12월 22일 금요일 2023-12-22 1 = B/.0.0007694 1 = B/.0.0007694
2023년 12월 21일 목요일 2023-12-21 1 = B/.0.0007729 1 = B/.0.0007729
2023년 12월 20일 수요일 2023-12-20 1 = B/.0.0007677 1 = B/.0.0007677
2023년 12월 19일 화요일 2023-12-19 1 = B/.0.0007702 1 = B/.0.0007702
2023년 12월 18일 월요일 2023-12-18 1 = B/.0.0007671 1 = B/.0.0007671
2023년 12월 15일 금요일 2023-12-15 1 = B/.0.0007702 1 = B/.0.0007702
2023년 12월 14일 목요일 2023-12-14 1 = B/.0.0007764 1 = B/.0.0007764
2023년 12월 13일 수요일 2023-12-13 1 = B/.0.0007734 1 = B/.0.0007734
2023년 12월 12일 화요일 2023-12-12 1 = B/.0.0007627 1 = B/.0.0007627
2023년 12월 11일 월요일 2023-12-11 1 = B/.0.0007596 1 = B/.0.0007596
2023년 12월 8일 금요일 2023-12-08 1 = B/.0.0007589 1 = B/.0.0007589
2023년 12월 7일 목요일 2023-12-07 1 = B/.0.0007591 1 = B/.0.0007591
2023년 12월 6일 수요일 2023-12-06 1 = B/.0.0007606 1 = B/.0.0007606
2023년 12월 5일 화요일 2023-12-05 1 = B/.0.0007624 1 = B/.0.0007624
2023년 12월 4일 월요일 2023-12-04 1 = B/.0.0007630 1 = B/.0.0007630
2023년 12월 1일 금요일 2023-12-01 1 = B/.0.0007723 1 = B/.0.0007723
2023년 11월 30일 목요일 2023-11-30 1 = B/.0.0007706 1 = B/.0.0007706
2023년 11월 29일 수요일 2023-11-29 1 = B/.0.0007765 1 = B/.0.0007765
2023년 11월 28일 화요일 2023-11-28 1 = B/.0.0007762 1 = B/.0.0007762
2023년 11월 27일 월요일 2023-11-27 1 = B/.0.0007701 1 = B/.0.0007701
2023년 11월 24일 금요일 2023-11-24 1 = B/.0.0007669 1 = B/.0.0007669
2023년 11월 23일 목요일 2023-11-23 1 = B/.0.0007586 1 = B/.0.0007586
2023년 11월 22일 수요일 2023-11-22 1 = B/.0.0007691 1 = B/.0.0007691
2023년 11월 21일 화요일 2023-11-21 1 = B/.0.0007718 1 = B/.0.0007718
2023년 11월 20일 월요일 2023-11-20 1 = B/.0.0007762 1 = B/.0.0007762
2023년 11월 17일 금요일 2023-11-17 1 = B/.0.0007714 1 = B/.0.0007714
2023년 11월 16일 목요일 2023-11-16 1 = B/.0.0007735 1 = B/.0.0007735
2023년 11월 15일 수요일 2023-11-15 1 = B/.0.0007675 1 = B/.0.0007675
2023년 11월 14일 화요일 2023-11-14 1 = B/.0.0007664 1 = B/.0.0007664
2023년 11월 13일 월요일 2023-11-13 1 = B/.0.0007584 1 = B/.0.0007584
2023년 11월 10일 금요일 2023-11-10 1 = B/.0.0007575 1 = B/.0.0007575
2023년 11월 9일 목요일 2023-11-09 1 = B/.0.0007603 1 = B/.0.0007603
2023년 11월 8일 수요일 2023-11-08 1 = B/.0.0007639 1 = B/.0.0007639
2023년 11월 7일 화요일 2023-11-07 1 = B/.0.0007675 1 = B/.0.0007675
2023년 11월 6일 월요일 2023-11-06 1 = B/.0.0007695 1 = B/.0.0007695
2023년 11월 3일 금요일 2023-11-03 1 = B/.0.0007638 1 = B/.0.0007638
2023년 11월 2일 목요일 2023-11-02 1 = B/.0.0007505 1 = B/.0.0007505
2023년 11월 1일 수요일 2023-11-01 1 = B/.0.0007422 1 = B/.0.0007422
2023년 10월 31일 화요일 2023-10-31 1 = B/.0.0007405 1 = B/.0.0007405
2023년 10월 30일 월요일 2023-10-30 1 = B/.0.0007396 1 = B/.0.0007396

왜 우리를 신뢰할 수 있나요?

Exchange-rates.org 는 거의 20년 동안 통화, 암호화폐 및 귀금속 가격을 제공해온 선도적인 업체입니다. 당사의 정보는 매월 전세계 수백만 명의 사용자가 신뢰하고 있습니다. 비즈니스 인사이더, 인베스토피디아, 워싱턴 포스트, 코인데스크 등 세계에서 가장 권위 있는 금융 전문지에 소개된 바 있습니다.

주요 데이터 제공업체와 제휴하여 모든 주요 통화, 암호화폐, 귀금속에 대한 가장 정확한 최신 가격을 제공합니다. 사이트에 표시되는 통화, 암호화폐 및 귀금속 가격은 수백만 개의 데이터 포인트에서 집계되며, 사용자에게 적시에 정확한 가격을 제공하기 위해 독점 알고리즘을 거칩니다.

수백만 명이 사용하고 신뢰합니다.
비즈니스 인사이더, 인베스토피디아, 코인데스크 등 유명 금융 전문 매체에 소개되었습니다.