●최근 태광산업의 등락률 추이

2018년 10월 19일 오후 4시 45분 현재 태광산업이(003240) 전일 대비 0.86%의 등락률을 기록해 세간의 관심을 받고있다.

태광산업의 시가총액은 16,957억원, 상장주식은 총 1,113천주로 주당 액면가는 5,000원이다.

태광산업의 영업일기준 지난 2주간의 종가와 등락률은 다음과 같다.
1일전 종가는 1,533,000원, 등락률은 2.20%
2일전 종가는 1,530,000원, 등락률은 -0.33%
3일전 종가는 1,530,000원, 등락률은 -0.33%
4일전 종가는 1,535,000원, 등락률은 -3.28%
5일전 종가는 1,587,000원, 등락률은 -5.08%
6일전 종가는 1,672,000원, 등락률은 0.72%
7일전 종가는 1,660,000원, 등락률은 0.97%
8일전 종가는 1,644,000원, 등락률은 -0.12%
9일전 종가는 1,646,000원, 등락률은 0.18%
10일전 종가는 1,643,000원, 등락률은 -3.30%

●태광산업 지난 2주일간 등락률



▲리서치 종목 분석 (태광산업 주가)

[researchpaper 리서치페이퍼=김시연 기자]

저작권자 © 리서치페이퍼 무단전재 및 재배포 금지