●최근 태광산업의 등락률 추이

2018년 10월 12일 오전 11시 05분 현재 태광산업이(003240) 전일 대비 -3.40%의 등락률을 기록해 투자자들의 관심의 대상이 되고있다.

태광산업의 시가총액은 17,068억원, 상장주식은 총 1,113천주로 주당 액면가는 5,000원이다.

태광산업의 영업일기준 지난 2주간의 종가와 등락률은 다음과 같다.
1일전 종가는 1,587,000원, 등락률은 -5.08%
2일전 종가는 1,672,000원, 등락률은 0.72%
3일전 종가는 1,660,000원, 등락률은 0.97%
4일전 종가는 1,644,000원, 등락률은 -0.12%
5일전 종가는 1,646,000원, 등락률은 0.18%
6일전 종가는 1,643,000원, 등락률은 -3.30%
7일전 종가는 1,699,000원, 등락률은 1.92%
8일전 종가는 1,667,000원, 등락률은 3.03%
9일전 종가는 1,618,000원, 등락률은 -1.46%
10일전 종가는 1,642,000원, 등락률은 1.36%

●태광산업 지난 2주일간 등락률



▲리서치 종목 분석 (태광산업 주가)

[researchpaper 리서치페이퍼=권수진 기자]

저작권자 © 리서치페이퍼 무단전재 및 재배포 금지