메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.28.01:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     20.7 7.6 20.7     43 서남서 1011.0
강진군   20 이상     12.5 10.0 12.5     85 정온 1013.1
강화   20 이상     10.5 10.0 10.5     97 북북서 1014.6
거제   18.6     14.2 11.7 14.2     85 정온 1013.8
거창   20 이상     10.9 8.1 10.9     83 정온 1014.4
경주시   5.2     12.8 9.6 12.8     81 1013.5
고산   20 이상     15.6 12.7 15.6     83 북동 1012.7
고창   20 이상     10.0 8.2 9.5     89 동남동 1014.0
고창군   20 이상     10.1 8.1 10.1     88 동남동 1013.4
고흥   11.0     12.7 11.7 12.7     94 정온 1013.2
광양시   20 이상     16.5 13.4 16.5     82 동남동 1013.7
광주   20 이상     16.3 9.9 16.3     66 서남서 1013.8
구미   20 이상     14.1 8.2 14.1     68 정온 1013.5
군산   20 이상     11.5 10.0 11.5     91 정온 1014.9
금산   20 이상     10.2 7.2 10.2     82 정온 1014.5
김해시   15.2     15.7 11.2 15.7     75 정온 1014.1
남원   14.9     13.4 10.7 13.4     84 동북동 1014.4
남해   20 이상     15.2 11.5 15.2     79 정온 1013.3
대관령   20 이상     9.1 5.4 9.1     78 정온 1015.9
대구   20 이상     15.8 10.7 15.8     72 1013.2
대전   20 이상     13.2 5.5 13.2     60 북서 1014.3
동두천   20 이상     13.6 11.6 13.6     88 정온 1013.9
동해   20 이상     18.3 7.6 18.3     50 남서 1010.9
목포   20 이상     12.7 10.4 12.7     86 정온 1013.9
문경   20 이상     15.2 8.8 15.2     66 정온 1012.3
밀양   19.4     14.5 10.5 14.5     77 정온 1013.2
백령도 박무 8.6 3 0 9.8 9.3 8.7     97 북서 1013.0
보령   20 이상     9.9 7.8 9.9     87 북북동 1013.5
보성군   4.2     11.8 11.3 11.8     97 북북서 1014.0
보은   20 이상     10.8 8.3 10.8     85 정온 1014.3
봉화   20 이상     10.7 9.1 10.7     90 1014.1
부산   6.9     15.9 13.0 15.9     83 남서 1013.0
부안   20 이상     11.6 7.8 11.6     78 정온 1013.7
부여   20 이상     10.7 8.9 10.7     89 정온 1014.2
북강릉   20 이상     18.9 6.3 18.9     44 남남서 1010.6
북부산 맑음 18.3 0 0 13.0 9.9 13.0     82 정온 1014.3
북창원   20 이상     16.9 10.9 16.9     68 정온 1013.4
북춘천         11.6 9.3 11.6     86 정온 1014.0
산청   13.5     14.3 13.3 14.3     94 정온 1014.3
상주   20 이상     16.3 7.4 16.3     56 서남서 1012.3
서귀포   20 이상     16.4 9.3 16.4     63 북북동 1013.0
서산   20 이상     9.3 7.0 9.3     86 정온 1014.3
서울   20 이상     14.8 8.2 14.8     65 1013.7
서청주   20 이상     10.1 6.0 10.1     76 정온 1014.3
성산   20 이상     13.6 10.3 13.6     81 북서 1013.5
세종   20 이상     12.6 6.1 12.6     65 서북서 1014.4
속초         13.7 9.9 13.7     78 북북서 1011.1
수원   20 이상     10.3 8.2 10.3     87 정온 1014.2
순창군         12.7 8.9 12.7     78 남남동 1013.9
순천   6.9     11.5 11.1 11.5     98 정온 1013.3
안동   20 이상     12.7 9.8 12.7     83 정온 1014.0
양산시   20 이상     14.5 11.6 14.5     83 남남서 1012.9
양평   20 이상     13.5 11.0 13.5     85 정온 1014.0
여수   19.7     16.5 12.6 16.5     78 남서 1013.4
영광군   9.5     10.7 9.1 10.7     90 정온 1014.0
영덕   20 이상     13.4 10.0 13.4     80 남남서 1011.7
영월   20 이상     12.4 8.4 12.4     77 정온 1014.3
영주   20 이상     12.3 8.1 12.3     76 북서 1013.2
영천   15.1     12.6 10.8 12.6     89 정온 1013.5
완도   20 이상     14.0 9.6 14.0     75 정온 1013.5
울릉도   20 이상     18.8   18.8       남서 1011.9
울산 맑음 3.4 0 0 13.8 12.0 13.8     89 정온 1012.9
울진   20 이상     15.7 9.3 15.7     66 1011.1
원주   20 이상     15.1 10.0 15.1     72 정온 1014.0
의령군   7.1     13.8 12.0 13.8     89 북북서 1013.4
의성   20 이상     10.6 9.5 10.6     93 정온 1012.7
이천   20 이상     13.4 7.8 13.4     69 정온 1014.7
인제   20 이상     10.9 7.5 10.9     80 정온 1014.4
인천   20 이상     12.7 9.8 12.7     83 남남서 1013.9
임실   20 이상     11.0 9.5 11.0     91 정온 1014.2
장수   20 이상     10.4 9.3 10.4     93 정온 1015.1
장흥   20 이상     11.4 11.2 11.4     99 정온 1013.6
전주   20 이상     14.0 10.0 14.0     77 북북동 1014.3
정선군   20 이상     10.7 6.8 10.7     77 정온 1014.7
정읍   20 이상     11.4 7.6 11.4     78 동북동 1013.9
제주   20 이상     16.1 7.5 16.1     57 남남서 1012.9
제천   20 이상     10.5 8.9 10.5     90 정온 1014.3
진도군   20 이상     10.1 8.6 10.1     91 정온 1014.8
진주   13.3     13.0 11.8 13.0     93 정온 1013.7
창원   16.7     14.9 12.2 14.9     84 남남동 1013.3
천안   20 이상     10.2 7.2 10.2     82 정온 1014.8
철원   20 이상     12.3 11.3 12.3     94 정온 1014.3
청송군   10.3     10.6 8.5 10.6     87 정온 1013.6
청주   20 이상     15.6 4.9 15.6     49 서북서 1013.9
추풍령   20 이상     12.6 5.9 12.6     64 정온 1013.7
춘천   20 이상     12.5 8.1 12.5     75 서북서 1013.6
충주   20 이상     12.8 9.7 12.8     82 1013.3
태백   20 이상     10.5 6.2 10.5     75 정온 1014.5
통영   9.0     14.6 13.3 14.6     92 남남동 1013.4
파주   20 이상     10.2 9.2 10.2     94 정온 1014.7
포항   20 이상     18.1 10.2 18.1     60 서남서 1011.8
함양군   17.0     12.2 10.0 12.2     87 정온 1014.2
합천   16.3     14.9 12.7 14.9     87 정온 1013.4
해남   20 이상     10.2 9.4 10.2     95 정온 1014.3
홍성   20 이상     10.2 8.6 10.2     90 남남동 1014.7
홍천   20 이상     12.4 8.8 12.4     79 정온 1014.5
흑산도   20 이상     12.0 8.8 12.0     81 1013.2