메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.27.22:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     19.8 9.0 19.8     50 남서 1010.5
강진군   20 이상     15.5 11.6 15.5     78 북동 1012.3
강화   20 이상     11.4 9.4 11.4     88 정온 1013.9
거제   18.5     16.0 12.7 16.0     81 남남서 1013.0
거창   20 이상     15.5 8.4 15.5     63 1012.5
경주시   5.0     16.0 10.3 16.0     69 남남동 1012.6
고산   20 이상     15.8 13.6 15.8     87 북북동 1013.7
고창   20 이상     12.0 9.0 12.0     82 남동 1013.4
고창군 맑음 20 이상 0 0 13.0 9.4 13.0     79 동남동 1012.9
고흥   17.3     14.9 13.0 14.9     89 정온 1012.6
광양시   20 이상     18.5 13.1 18.5     71 서북서 1013.0
광주   20 이상     17.9 9.5 17.9     58 동북동 1012.7
구미   20 이상     18.4 6.8 18.4     47 정온 1012.3
군산   20 이상     13.7 11.0 13.7     84 동남동 1013.9
금산   20 이상     15.0 8.0 15.0     63 1013.1
김해시   19.8     17.7 11.0 17.7     65 동북동 1013.1
남원   14.6     17.0 11.9 17.0     72 동북동 1013.3
남해   20 이상     16.3 12.2 16.3     77 남서 1012.6
대관령   20 이상     12.7 6.0 12.7     64 북서 1013.9
대구   20 이상     19.6 7.9 19.6     47 동남동 1011.9
대전   20 이상     16.8 3.4 16.8     41 북북동 1013.3
동두천   20 이상     17.0 11.0 17.0     68 남동 1012.9
동해   20 이상     16.1 10.8 16.1     71 서남서 1010.9
목포   20 이상     13.9 10.6 13.9     81 북서 1013.4
문경   20 이상     19.8 7.8 19.8     46 1011.2
밀양   20 이상     17.4 10.7 17.4     65 정온 1012.3
백령도 안개 짙어짐 0.5 10 10 8.8 8.3 7.6     97 북서 1012.7
보령   20 이상     13.8 7.9 13.8     68 북북동 1012.6
보성군   4.9     14.8 13.3 14.8     91 서북서 1013.2
보은   20 이상     14.3 9.5 14.3     73 정온 1013.0
봉화   20 이상     13.6 9.6 13.6     77 정온 1012.9
부산   17.7     16.9 8.0 16.9     56 정온 1012.1
부안   20 이상     14.6 8.7 14.6     68 북서 1013.2
부여   20 이상     14.9 10.2 14.9     74 정온 1013.1
북강릉   20 이상     17.3 9.2 17.3     59 정온 1010.2
북부산 맑음 20 이상 0 0 16.2 10.0 16.2     67 북북서 1013.4
북창원   20 이상     19.0 11.7 19.0     63 정온 1012.3
북춘천         15.8 9.6 15.8     67 1012.5
산청   20 이상     17.9 14.0 17.9     78 정온 1012.8
상주   20 이상     20.0 7.3 20.0     44 1011.3
서귀포   20 이상     16.7 11.6 16.7     72 서남서 1014.1
서산   20 이상     12.2 6.4 12.2     68 1013.6
서울   20 이상     16.9 6.9 16.9     52 1012.9
서청주 맑음 20 이상 2 0 15.1 4.7 15.1     50 북동 1013.1
성산   20 이상     14.4 13.1 14.4     92 정온 1013.5
세종   20 이상     16.8 4.7 16.8     45 북서 1013.0
속초         15.4 10.9 15.4     75 정온 1010.4
수원   20 이상     12.6   12.6       서남서 1013.5
순창군   20 이상     16.2 8.6 16.2     61 정온 1012.9
순천   20 이상     14.4 13.1 14.4     92 정온 1012.3
안동   20 이상     18.3 9.8 18.3     58 정온 1012.4
양산시   16.3     16.5 12.8 16.5     79 정온 1012.2
양평   20 이상     18.4 9.7 18.4     57 1012.5
여수   20 이상     17.9 13.6 17.9     76 1012.7
영광군   20 이상     13.0 9.2 13.0     78 동북동 1013.4
영덕   20 이상     14.7 10.5 14.7     76 1011.6
영월   20 이상     16.3 7.7 16.3     57 정온 1012.9
영주   20 이상     19.1 6.8 19.1     45 서북서 1011.5
영천   18.7     16.2 11.7 16.2     75 동남동 1012.2
완도   20 이상     16.0 9.4 16.0     65 남남동 1012.8
울릉도   20 이상     19.7   19.7       서남서 1011.9
울산 맑음 8.7 0 0 15.4 12.1 15.4     81 정온 1012.4
울진   20 이상     15.9 11.8 15.9     77 서남서 1011.2
원주   20 이상     18.2 7.5 18.2     50 정온 1012.7
의령군   11.3     16.9 13.6 16.9     81 북북동 1012.5
의성   20 이상     14.2 10.6 14.2     79 정온 1011.3
이천   20 이상     17.3 7.8 17.3     54 남남서 1013.5
인제   20 이상     14.1 9.1 14.1     72 정온 1012.8
인천 구름조금 20 이상 5 0 13.7 9.3 13.7     75 남남서 1013.2
임실   20 이상     14.3 10.3 14.3     77 정온 1012.8
장수   20 이상     13.1 9.9 13.1     81 정온 1013.8
장흥   20 이상     14.3 11.6 14.3     84 정온 1012.7
전주   20 이상     15.7 9.5 15.7     67 정온 1013.5
정선군   20 이상     14.8 7.0 14.8     60 정온 1013.0
정읍   20 이상     13.9 7.6 13.9     66 동북동 1013.3
제주   20 이상     17.4 8.2 17.4     55 1013.0
제천   20 이상     13.6 8.8 13.6     73 정온 1013.0
진도군   20 이상     13.6 8.2 13.6     70 1014.4
진주   20 이상     15.8 12.5 15.8     81 정온 1012.7
창원   20 이상     16.6 12.7 16.6     78 정온 1012.4
천안   20 이상     14.4 5.9 14.4     57 북서 1013.5
철원   20 이상     18.0 11.5 18.0     66 남남동 1013.0
청송군   18.1     13.8 10.0 13.8     78 남동 1012.2
청주   20 이상     18.3 4.0 18.3     39 1012.7
추풍령   20 이상     14.5 7.0 14.5     61 남남서 1013.1
춘천   20 이상     15.7 8.1 15.7     61 1012.2
충주   20 이상     15.6 10.5 15.6     72 1012.1
태백   20 이상     13.4 6.7 13.4     64 정온 1013.4
통영   12.0     15.6 13.4 15.6     87 정온 1012.8
파주   20 이상     13.6 10.2 13.6     80 1013.7
포항   20 이상     20.2 9.1 20.2     49 서남서 1011.6
함양군   20 이상     16.0 10.9 16.0     72 정온 1012.6
합천   20 이상     17.1 12.4 17.1     74 정온 1012.0
해남   20 이상     13.0 9.4 13.0     79 남남서 1013.6
홍성   20 이상     13.0 8.0 13.0     72 북동 1013.9
홍천   20 이상     16.1 9.5 16.1     65 정온 1013.0
흑산도   20 이상     12.0 10.2 12.0     89 북서 1013.2