메인메뉴 바로가기 본문 바로가기
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미
봄꽃 개화현황
날씨누리 알리미 공지방
행정누리집 바로가기
내손안에 기상정보 기상청 날씨알리미

부속사이트

기상실황표2024.04.28.04:00
도시별 기상실황표로 지점, 날씨, 기온, 강수, 바람, 기압등을 안내한 표입니다.
지점 날씨 기온(℃) 강수 바람 기압(hPa)
이름 현재일기  시정
km
운량
1/10
중하운량 현재
기온
이슬점
온도
체감
온도
일강수
mm
적설
cm
습도
%
풍향  풍속
해면
기압
강릉   20 이상     19.0 7.7 19.0     48 서북서 1013.1
강진군   20 이상     11.0 9.9 11.0     93 정온 1012.3
강화   20 이상     10.3 9.9 10.3     98 1013.9
거제   20 이상     12.6 10.3 12.6     86 정온 1013.0
거창   20 이상     9.1 7.5 9.1     90 정온 1013.9
경주시   2.8     10.7 8.7 10.7     88 1013.3
고산   20 이상     14.0 10.9 14.0     82 남동 1012.4
고창   17.1     8.6 7.6 8.2     94 남서 1013.1
고창군   20 이상     9.8 7.9 9.8     88 정온 1012.5
고흥   7.9     11.5 10.8 11.5     96 정온 1012.6
광양시   18.3     15.2 12.8 15.2     86 서북서 1012.7
구미   20 이상     11.9 7.9 11.9     77 1013.5
군산   17.9     10.2 9.7 10.2     97 서남서 1013.7
금산   20 이상     8.3 6.0 8.3     86 정온 1013.9
김해시   12.7     14.6 10.7 14.6     78 북서 1013.2
남원   12.7     11.4 9.9 11.4     91 북북동 1013.7
대관령   20 이상     5.4 3.7 5.4     89 남동 1017.9
대구   14.8     13.5 10.8 13.5     84 남동 1012.8
대전   20 이상     10.6 5.9 10.6     73 정온 1013.8
동두천   20 이상     10.8 10.1 10.8     96 정온 1013.0
동해   20 이상     15.9 9.0 15.9     64 북북동 1012.4
목포   20 이상     12.4 11.1 12.4     92 1013.0
문경   20 이상     10.4 8.6 10.4     89 서북서 1012.7
밀양   20 이상     13.4 10.1 13.4     81 정온 1012.5
백령도   3.4     8.7 8.0 7.4     96 북서 1012.9
보령   20 이상     10.7 7.0 10.7     78 북북동 1012.4
보성군   6.5     11.1 11.0 11.1     100 서북서 1013.4
보은   20 이상     8.4 7.7 8.4     96 정온 1014.0
봉화   19.2     8.6 7.8 8.6     95 북북서 1015.0
부산   9.5     15.3 11.2 15.3     77 1012.1
부안   20 이상     10.4 8.6 10.4     89 정온 1012.9
부여   20 이상     9.7 7.9 9.7     89 서북서 1013.3
북춘천         9.8 8.5 9.8     92 정온 1014.3
산청   9.5     11.6 11.2 11.6     98 북북서 1014.0
상주   20 이상     11.5 8.1 11.5     80 정온 1012.4
서귀포   20 이상     15.6 9.7 15.6     68 북북동 1012.8
서산   13.8     7.6 6.3 7.6     92 정온 1013.5
서울   20 이상     13.5 8.9 13.5     74 동북동 1013.0
서청주   20 이상     7.4 6.0 7.4     91 정온 1013.7
성산   20 이상     11.8 8.8 11.8     82 1012.7
세종   18.0     10.1 6.7 10.1     80 정온 1013.8
속초   20 이상     14.7 9.6 14.7     72 북북서 1013.1
수원   12.3     9.3 8.3 9.3     94 동남동 1013.5
순창군   20 이상     10.4 8.6 10.4     89 북서 1013.2
순천   10.9     9.8 9.4 9.8     98 정온 1012.9
안동   20 이상     11.5 9.4 11.5     87 정온 1014.4
양산시   11.2     12.7 11.7 12.7     94 정온 1012.2
양평   16.7     11.3 10.2 11.3     93 1013.6
여수   9.9     15.6 13.4 15.6     87 1012.4
영광군   16.3     9.0 7.9 9.0     93 정온 1013.2
영덕   20 이상     13.5 8.7 13.5     73 남남서 1012.1
영주   20 이상     10.2 8.1 10.2     87 북서 1013.8
영천   12.0     10.1 9.4 10.1     96 1013.2
완도   20 이상     12.8 9.7 12.8     82 남남동 1012.7
울릉도   20 이상     19.0   19.0       서남서 1012.6
울산   3.3     13.6 11.9 13.6     90 서북서 1012.2
울진   20 이상     13.6 9.0 13.6     74 서북서 1011.9
의령군   3.3     12.1 10.9 12.1     93 1012.9
의성   20 이상     8.7 8.5 8.7     99 정온 1012.6
이천   20 이상     9.8 8.8 9.8     94 정온 1014.6
인제   20 이상     9.2 7.6 9.2     90 정온 1015.5
인천   10.8     12.0 9.8 12.0     87 남남서 1013.1
임실   20 이상     9.4 8.7 9.4     96 정온 1013.3
장수   19.1     8.6 7.9 8.6     96 정온 1014.5
정선군   20 이상     8.2 5.8 8.2     85 정온 1015.7
정읍   20 이상     9.5 7.6 9.5     88 정온 1012.9
제주   20 이상     15.7 6.6 15.7     55 남남동 1011.9
제천   20 이상     8.4 7.9 8.4     97 정온 1014.4
진도군   20 이상     9.4 8.6 9.4     95 동남동 1014.2
진주   8.5     11.9 11.2 11.9     96 정온 1012.9
창원   13.5     14.6 12.2 14.6     86 정온 1012.5
천안   20 이상     7.6 6.6 7.6     94 정온 1014.2
철원   20 이상     10.7 10.2 10.7     97 동북동 1014.1
청송군   7.7     8.4 6.8 8.4     90 정온 1014.2
청주   20 이상     12.6 6.6 12.6     67 서북서 1013.3
추풍령   20 이상     8.2 5.3 8.2     82 북동 1013.8
춘천   20 이상     10.4 8.4 10.4     88 북서 1014.0
충주   16.8     10.6 9.0 10.6     90 정온 1012.9
태백   20 이상     8.5 5.7 8.5     83 정온 1015.7
통영   8.2     13.3 12.1 13.3     93 북동 1012.5
파주   5.9     8.6 8.4 8.6     99 정온 1013.6
포항   16.1     16.4 10.4 16.4     68 서남서 1011.9
함양군   6.4     9.8 8.8 9.8     94 정온 1013.9
합천   7.0     12.5 11.3 12.5     93 정온 1012.8
홍천   20 이상     10.1 8.3 10.1     89 정온 1014.6
흑산도   20 이상     12.3 8.9 12.3     80 북북서 1013.2