2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

최재훈
생년월일 1989-08-27 나이 36세 (만 34세 7개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 178cm/76kg 포지션 포수 소속 한화 등번호 13번 연봉 ₩58,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 한화 4 14 8 3 0 1 2 3 2 0 0.429 0.375 0.571 0.375 0.946 0.420 0.21
2023 한화 125 417 327 81 1 23 33 56 48 1 0.286 0.248 0.392 0.294 0.686 0.345 2.90
2022 한화 114 437 364 81 5 38 30 44 65 1 0.257 0.223 0.339 0.302 0.641 0.313 1.84
2021 한화 116 467 375 103 7 52 44 72 68 3 0.317 0.275 0.405 0.387 0.792 0.376 4.15
2020 한화 126 389 339 102 3 46 36 29 44 0 0.339 0.301 0.383 0.383 0.766 0.356 2.93
2019 한화 135 451 373 108 3 47 31 56 61 3 0.337 0.290 0.399 0.362 0.761 0.361 3.62
2018 한화 128 341 298 78 1 36 27 20 61 8 0.324 0.262 0.337 0.329 0.666 0.300 0.62
2017 두산 6 8 7 3 0 1 1 1 0 0 0.429 0.429 0.500 0.429 0.929 0.426 0.82
2017 한화 98 301 262 66 1 21 15 25 36 0 0.289 0.252 0.336 0.302 0.638 0.297 0.29
2016 두산 22 22 18 3 0 1 4 2 2 0 0.176 0.167 0.273 0.222 0.495 0.242 -0.13
2015 두산 71 114 99 15 0 6 7 3 19 0 0.185 0.152 0.234 0.182 0.416 0.203 -0.99
2014 두산 48 125 112 27 1 9 10 5 22 0 0.286 0.241 0.287 0.313 0.600 0.274 -0.42
2013 두산 59 108 89 24 2 12 8 6 19 0 0.319 0.270 0.365 0.393 0.758 0.352 0.79
2012 두산 69 104 91 19 1 9 8 4 17 0 0.243 0.209 0.270 0.286 0.556 0.262 0.07

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 한화 4 14 8 3 3 0 0 0 1 2 3 0 2 2 1 1 0 0 0 0.375
2023 한화 125 417 327 81 68 12 0 1 23 33 56 1 23 48 2 11 9 1 1 0.248
2022 한화 114 437 364 81 62 14 0 5 38 30 44 0 21 65 2 7 17 1 1 0.223
2021 한화 116 467 375 103 75 21 0 7 52 44 72 2 12 68 3 8 16 3 2 0.275
2020 한화 126 389 339 102 80 19 0 3 46 36 29 0 16 44 0 5 7 0 0 0.301
2019 한화 135 451 373 108 87 18 0 3 47 31 56 0 14 61 3 7 9 3 10 0.290
2018 한화 128 341 298 78 60 17 0 1 36 27 20 0 15 61 2 8 7 8 0 0.262
2017 두산 6 8 7 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429
2017 한화 98 301 262 66 55 10 0 1 21 15 25 0 8 36 0 6 10 0 2 0.252
2016 두산 22 22 18 3 2 1 0 0 1 4 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0.167
2015 두산 71 114 99 15 12 3 0 0 6 7 3 0 8 19 1 4 6 0 0 0.152
2014 두산 48 125 112 27 22 3 1 1 9 10 5 0 3 22 2 5 3 0 2 0.241
2013 두산 59 108 89 24 17 5 0 2 12 8 6 0 8 19 1 5 2 0 0 0.270
2012 두산 69 104 91 19 14 4 0 1 9 8 4 0 4 17 1 5 1 0 0 0.209

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 한화 14 0.375 0.429 21.4 14.3 1.50 0.000 - 0.946 2.85 12.82 2.77 3.06 0.32 0.420 0.90 0.21
2023 한화 417 0.248 0.286 13.4 11.5 1.17 0.046 327.00 0.686 44.23 4.47 54.35 1.90 -0.55 0.345 5.24 2.90
2022 한화 437 0.223 0.257 10.1 14.9 0.68 0.079 72.80 0.641 38.60 3.38 46.10 1.59 -0.02 0.313 -4.83 1.84
2021 한화 467 0.275 0.317 15.4 14.6 1.06 0.112 53.57 0.792 62.42 5.66 73.45 1.94 -0.39 0.376 16.02 4.15
2020 한화 389 0.301 0.339 7.5 11.3 0.66 0.082 113.00 0.766 51.93 5.63 56.65 2.78 0.66 0.356 5.58 2.93
2019 한화 451 0.290 0.337 12.4 13.5 0.92 0.072 124.33 0.761 56.14 5.21 65.86 2.45 -4.02 0.361 12.78 3.62
2018 한화 341 0.262 0.324 5.9 17.9 0.33 0.067 298.00 0.666 35.99 4.14 33.00 4.81 1.57 0.300 -14.90 0.62
2017 두산 8 0.429 0.429 12.5 0.0 - 0.000 - 0.929 1.63 11.00 1.72 3.06 0.03 0.426 0.64 0.82
2017 한화 301 0.252 0.289 8.3 12.0 0.69 0.050 262.00 0.638 26.22 3.31 27.31 1.31 -0.58 0.297 -13.34 0.29
2016 두산 22 0.167 0.176 9.1 9.1 1.00 0.055 - 0.495 1.27 2.02 0.65 0.56 0.04 0.242 -2.43 -0.13
2015 두산 114 0.152 0.185 2.6 16.7 0.16 0.030 - 0.416 4.08 1.17 -0.23 1.81 0.10 0.203 -15.49 -0.99
2014 두산 125 0.241 0.286 4.0 17.6 0.23 0.072 112.00 0.600 9.62 2.73 7.63 3.37 -0.90 0.274 -10.02 -0.42
2013 두산 108 0.270 0.319 5.6 17.6 0.32 0.123 44.50 0.758 13.79 5.17 14.01 3.14 0.03 0.352 1.13 0.79
2012 두산 104 0.209 0.243 3.8 16.4 0.24 0.077 91.00 0.556 7.73 2.68 5.82 3.49 0.04 0.262 -5.42 0.07
기준일자 2024-03-28 23:21