2018년 01월 봉천동 봉천동아 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2018년 01월 서울특별시 관악구 봉천동 봉천동아 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

봉천동아 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2018년 01월 2 175 35 140
2017년 12월 3 135 35 65
2017년 11월 2 200 80 120
2017년 09월 1 60 60 60
2017년 07월 1 87 87 87
2017년 06월 1 70 70 70
2017년 05월 3 160 30 95
2017년 04월 2 60 30 30
2017년 03월 3 80 10 40
2017년 02월 1 90 90 90

봉천동아 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
59.76 7 472 35 95
84.87 9 460 30 120
114.69 3 185 10 140

봉천동아 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
1 2 167 80 87
3 1 35 35 35
4 1 120 120 120
5 1 35 35 35
6 1 30 30 30
9 2 65 30 35
10 2 100 30 70
11 1 90 90 90
12 1 35 35 35
13 1 65 65 65
14 1 60 60 60
16 1 95 95 95
19 1 40 40 40
20 1 140 140 140
21 1 10 10 10
22 1 30 30 30

봉천동아 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적
2018년 01월 35 270 84.87 3
2018년 01월 140 50 114.69 20
2017년 12월 35 320 84.87 5
2017년 12월 65 130 59.76 13
2017년 12월 35 330 114.69 12
2017년 11월 80 20 59.76 1
2017년 11월 120 100 84.87 4
2017년 09월 60 185 84.87 14
2017년 07월 87 50 59.76 1
2017년 06월 70 100 59.76 10
2017년 05월 95 30 59.76 16
2017년 05월 35 210 59.76 9
2017년 05월 30 300 84.87 10
2017년 04월 30 290 84.87 6
2017년 04월 30 320 84.87 9
2017년 03월 40 180 59.76 19
2017년 03월 30 302 84.87 22
2017년 03월 10 420 114.69 21
2017년 02월 90 110 84.87 11

서울특별시 관악구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격