2017년 10월 봉천동 은천2단지아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2017년 10월 서울특별시 관악구 봉천동 은천2단지아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

은천2단지아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2017년 10월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2017년 10월 1 370 370 370
2017년 09월 5 2,052 340 450
2017년 08월 2 852 417 435
2017년 07월 1 413 413 413
2017년 06월 2 779 339 440
2017년 05월 1 355 355 355
2017년 04월 2 642 290 352
2017년 01월 1 430 430 430
2016년 12월 2 685 335 350

은천2단지아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2017년 10월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
49.95 8 2,732 290 370
59.93 9 3,848 400 450

은천2단지아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2017년 10월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 2 690 290 400
2 2 689 339 350
3 2 765 335 430
4 3 1,182 352 417
5 2 802 370 432
6 2 785 355 430
7 1 340 340 340
8 1 450 450 450
9 1 440 440 440
14 1 435 435 435

은천2단지아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2017년 10월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2017년 10월 370 49.95 5
2017년 09월 430 59.93 3
2017년 09월 400 59.93 1
2017년 09월 450 59.93 8
2017년 09월 432 59.93 5
2017년 09월 340 49.95 7
2017년 08월 435 59.93 14
2017년 08월 417 59.93 4
2017년 07월 413 59.93 4
2017년 06월 339 49.95 2
2017년 06월 440 59.93 9
2017년 05월 355 49.95 6
2017년 04월 352 49.95 4
2017년 04월 290 49.95 1
2017년 01월 430 59.93 6
2016년 12월 335 49.95 3
2016년 12월 350 49.95 2

서울특별시 관악구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격