2024.04.29 (월)

  • 흐림동두천 1.0℃
  • 흐림강릉 1.3℃
  • 서울 3.2℃
  • 대전 3.3℃
  • 대구 6.8℃
  • 울산 6.6℃
  • 광주 8.3℃
  • 부산 7.7℃
  • 흐림고창 6.7℃
  • 흐림제주 10.7℃
  • 흐림강화 2.2℃
  • 흐림보은 3.2℃
  • 흐림금산 4.4℃
  • 흐림강진군 8.7℃
  • 흐림경주시 6.7℃
  • 흐림거제 8.0℃
기상청 제공

[증시 마감] 코스피, 코스닥 상승율 상위종목... 소프트센우, 핸디소프트, 알테오젠 상한가

알테오젠 글로벌 제약사와 대규모 기술수출 계약 소식에 환호

 

 

【 청년일보 】 코스피 지수는 전일대비 3.95포인트(0.19%) 상승한 2,091.92포인트로 마감했으며, 코스닥 지수는 1.51포인트 상승한 634.50포인트로 마감했다.

 

이날 소프트센우, 핸디소프트, 알테오젠 등이 상한가로 마감했으며, 에스티큐브, 디알텍, 서원, 소프트센, 데일리블록체인 등이 20% 넘는 상승세로 마감했다. 

 

핸디소프트는 지난주 5거래일 연속 하락했으나 6일만에 상한가로 상승 반전했다. 

알테오젠은 글로벌 제약사와 대규모 기술수출 계약을 맺었다는 소식에 상한가를 기록했다.

한편, 소프트센 우선주는  투자경고종목으로 지정될 가능성이 있어 3일 하루동안 투자주의종목으로 지정될 예정이다. 

 

▲ 2일 증시 마감 상승율 상위 종목

종목명 현재가 등락폭 등락율(%)
소프트센우 43,550 10,050 30
핸디소프트 2,060 475 29.97
알테오젠 64,800 14,900 29.86
에스티큐브 13,050 2,950 29.21
디알텍 2,120 405 23.62
서원 1,910 335 21.27
소프트센 2,780 480 20.87
데일리블록체인 1,000 167 20.05
이원컴포텍 18,200 2,750 17.8
아이진 11,650 1,600 15.92
넥스트사이언스 9,150 1,220 15.38
주연테크 583 77 15.22
엔에스엔 1,435 180 14.34
금호전기 3,730 430 13.03
ITX엠투엠 1,450 160 12.4
하이로닉 5,800 630 12.19
파인테크닉스 3,475 355 11.38
예스24 7,780 780 11.14
뉴인텍 1,510 150 11.03
로지시스 4,230 395 10.3
SDN 2,900 270 10.27
피델릭스 1,675 155 10.2
제이엠티 3,720 340 10.06
국영지앤엠 1,560 130 9.09
부국철강 4,900 405 9.01
율호 1,350 110 8.87
화신테크 1,845 150 8.85
코나아이 15,450 1,200 8.42
코리아써키트 10,700 830 8.41
한국맥널티 11,900 900 8.18
상신전자 3,525 265 8.13
아이쓰리시스템 18,700 1,350 7.78
바이오제네틱스 8,630 620 7.74
랩지노믹스 5,590 390 7.5
엠씨넥스 28,950 2,000 7.42
큐로 1,030 70 7.29
지노믹트리 23,100 1,550 7.19
제너셈 3,430 230 7.19
코리아써우 3,580 240 7.19
한솔시큐어 7,340 480 7
KT서브마린 4,705 300 6.81
씨티젠 2,815 175 6.63
영우디에스피 1,780 110 6.59
한국전자인증 4,585 280 6.5
KH바텍 20,950 1,250 6.35
엘아이에스 11,800 700 6.31
씨아이에스 2,445 145 6.3
컴퍼니케이 7,770 450 6.15
제낙스 1,815 105 6.14
바른테크놀로지 1,125 65 6.13
삼성 인버스 2X 천연 13,500 780 6.13
이월드 5,390 310 6.1
디에스티 750 43 6.08
스카이문스테크놀로지 875 50 6.06
세기상사 57,900 3,300 6.04
삼성 인버스 2X WTI원 4,135 235 6.03
넥스턴 9,000 510 6.01
동원수산 10,200 570 5.92
넥스트아이 1,255 70 5.91
레고켐바이오 53,800 3,000 5.91
명성티엔에스 16,150 900 5.9
삼성출판사 22,450 1,250 5.9
에이티세미콘 594 33 5.88
콤텍시스템 1,630 90 5.84
한국화장품 11,000 600 5.77
필옵틱스 11,000 600 5.77
신한 인버스 2X WTI원 4,170 225 5.7
신한 인버스 2X 천연 6,385 340 5.62
제일바이오 6,430 340 5.58
와이오엠 9,930 520 5.53
가비아 7,690 390 5.34
인트론바이오 13,950 700 5.28
QV 인버스 레버리지 W 3,790 190 5.28
대모 7,810 390 5.26
컬러레이 2,020 100 5.21
예선테크 3,040 150 5.19
큐에스아이 11,150 550 5.19
화천기계 2,970 145 5.13
큐로컴 1,845 90 5.13
인크로스 22,600 1,100 5.12
에스티팜 25,950 1,250 5.06
에이스테크 6,670 320 5.04
알파홀딩스 8,240 390 4.97
참엔지니어링 1,280 60 4.92
화승알앤에이 2,155 100 4.87
파인텍 2,390 110 4.82
동양이엔피 17,400 800 4.82
마이크로프랜드 4,510 205 4.76
코리아써키트2우B 4,520 205 4.75
에이비엘바이오 18,800 850 4.74
케어랩스 15,950 700 4.59
락앤락 14,850 650 4.58
오픈베이스 3,200 140 4.58
위메이드 30,300 1,300 4.48
해성산업 12,900 550 4.45
강스템바이오텍 8,050 340 4.41
오이솔루션 48,600 2,050 4.4
에이치엘비파워 1,695 70 4.31
한스바이오메드 24,650 1,000 4.23
대신 인버스 2X 니켈 10,060 405 4.19

 

【 청년일보=정준범 기자 】




청년발언대

더보기


기자수첩

더보기

배너
배너
배너