2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

심수창
생년월일 1981-02-09 나이 44세 (만 43세 2개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 185cm/85kg 포지션 투수 소속 LG 등번호 67번 계약금 ₩210,000,000 연봉 ₩50,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2019 LG 1 1 0 0 0 5 1 11.2 9.26 5.40 0.77 0.432 70.8 6.17 -0.04 4.26 4.08 0.08
2018 한화 0 0 0 0 1 3 0 2.1 7.71 0.00 7.71 0.556 71.4 15.43 -0.25 13.26 13.18 -0.45
2017 한화 3 1 2 2 2 48 0 57.0 8.53 3.47 1.26 0.371 75.2 4.74 0.75 4.87 4.67 0.73
2016 한화 5 5 2 6 0 66 10 113.1 6.04 4.61 1.11 0.340 63.2 5.96 1.16 5.64 5.77 0.69
2015 롯데 4 6 5 3 2 39 6 73.1 9.33 3.56 1.10 0.407 63.3 6.01 0.70 4.28 4.07 1.66
2014 롯데 0 0 2 0 0 11 0 19.2 6.41 3.66 3.20 0.288 54.1 9.15 -0.36 8.23 8.25 -0.16
2012 Hero 0 5 0 0 1 21 3 40.2 5.31 4.65 0.66 0.382 58.6 7.30 -1.59 4.52 4.59 -0.07
2011 LG 0 3 0 0 0 9 8 36.1 3.22 2.97 1.24 0.325 70.4 5.70 0.17 5.49 5.78 -0.18

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2019 LG 5 1 0 0 0 57 17 3 0 1 8 8 12 7 0 0 0 0 0 3 1
2018 한화 3 0 0 0 0 13 7 0 0 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2017 한화 48 0 0 0 0 260 71 13 3 8 32 30 54 22 1 2 4 0 1 4 2
2016 한화 66 10 0 0 0 529 138 23 1 14 86 75 76 58 2 4 6 0 0 15 6
2015 롯데 39 6 0 0 1 340 99 14 0 9 56 49 76 29 4 3 14 0 0 6 3
2014 롯데 11 0 0 0 0 89 24 5 1 7 20 20 14 8 0 0 1 0 0 0 0
2012 Hero 21 3 0 0 0 198 58 10 0 3 36 33 24 21 1 2 2 0 1 6 2
2011 LG 9 8 0 0 2 163 46 6 0 5 23 23 13 12 0 3 1 0 0 0 2

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2019 LG 21.1 12.3 1.71 0.354 0.421 0.479 0.900 2.06 0.432 70.8 6.17 -0.04 4.26 4.08 0.08
2018 한화 15.4 0.0 - 0.583 0.538 1.083 1.622 3.00 0.556 71.4 15.43 -0.25 13.26 13.18 -0.45
2017 한화 20.8 8.5 2.45 0.307 0.371 0.494 0.865 1.63 0.371 75.2 4.74 0.75 4.87 4.67 0.73
2016 한화 14.4 11.0 1.31 0.307 0.387 0.457 0.843 1.73 0.340 63.2 5.96 1.16 5.64 5.77 0.69
2015 롯데 22.4 8.5 2.62 0.326 0.388 0.461 0.848 1.75 0.407 63.3 6.01 0.70 4.28 4.07 1.66
2014 롯데 15.7 9.0 1.75 0.300 0.364 0.650 1.014 1.63 0.288 54.1 9.15 -0.36 8.23 8.25 -0.16
2012 Hero 12.1 10.6 1.14 0.341 0.418 0.453 0.870 1.94 0.382 58.6 7.30 -1.59 4.52 4.59 -0.07
2011 LG 8.0 7.4 1.08 0.322 0.384 0.469 0.852 1.60 0.325 70.4 5.70 0.17 5.49 5.78 -0.18
기준일자 2024-04-25 22:14