2018년 01월 방배동 삼호1동~3동 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2018년 01월 서울특별시 서초구 방배동 삼호1동~3동 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

삼호1동~3동 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2018년 01월 6 5,501 850 1,190
2017년 12월 3 2,810 850 1,110
2017년 11월 3 2,690 845 1,000
2017년 10월 1 1,052 1,052 1,052
2017년 09월 5 4,830 810 1,060
2017년 06월 2 1,732 740 992
2017년 05월 2 1,696 749 947
2017년 04월 6 4,687 700 950
2017년 03월 3 2,058 670 700
2017년 02월 4 2,860 660 835

삼호1동~3동 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
80.33 4 3,410 845 860
81.39 17 13,000 670 876
81.88 2 1,345 660 685
116.13 11 11,326 915 1,190
116.96 1 835 835 835

삼호1동~3동 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 2,180 660 835
2 1 992 992 992
3 3 2,290 700 850
4 4 3,630 700 1,060
5 3 2,645 845 950
6 1 850 850 850
7 2 1,617 670 947
8 4 3,558 707 1,052
9 5 4,665 705 1,190
10 3 2,500 680 1,110
11 1 845 845 845
12 5 4,144 688 915

삼호1동~3동 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2018년 01월 870 81.39 4
2018년 01월 1,190 116.13 9
2018년 01월 860 80.33 9
2018년 01월 850 80.33 6
2018년 01월 876 81.39 12
2018년 01월 855 80.33 12
2017년 12월 850 81.39 3
2017년 12월 850 81.39 9
2017년 12월 1,110 116.13 10
2017년 11월 845 81.39 11
2017년 11월 1,000 116.13 4
2017년 11월 845 80.33 5
2017년 10월 1,052 116.13 8
2017년 09월 850 81.39 5
2017년 09월 810 81.39 12
2017년 09월 1,060 116.13 4
2017년 09월 1,050 116.13 8
2017년 09월 1,060 116.13 9
2017년 06월 740 81.39 3
2017년 06월 992 116.13 2
2017년 05월 749 81.39 8
2017년 05월 947 116.13 7
2017년 04월 915 116.13 12
2017년 04월 950 116.13 5
2017년 04월 710 81.39 10
2017년 04월 705 81.39 9
2017년 04월 700 81.39 3
2017년 04월 707 81.39 8
2017년 03월 688 81.39 12
2017년 03월 670 81.39 7
2017년 03월 700 81.39 4
2017년 02월 835 116.96 1
2017년 02월 660 81.88 1
2017년 02월 685 81.88 1
2017년 02월 680 81.39 10

서울특별시 서초구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격