2018년 01월 숭의동 한마음아파트101 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2018년 01월 인천광역시 미추홀구 숭의동 한마음아파트101 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

한마음아파트101 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2018년 01월 1 70 70 70
2017년 07월 1 62 62 62
2017년 06월 6 360 60 60
2017년 05월 6 431 58 130
2017년 04월 5 319 60 65
2017년 03월 7 438 58 65
2017년 02월 6 380 60 65

한마음아파트101 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
49.70 11 755 60 130
49.80 17 1,050 58 65
49.92 4 255 60 65

한마음아파트101 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
7 2 120 60 60
8 2 125 60 65
9 1 65 65 65
10 8 505 60 70
11 5 314 60 65
12 3 187 60 65
13 4 248 58 65
14 4 313 60 130
15 3 183 58 65

한마음아파트101 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 02월 ~ 2018년 01월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2018년 01월 70 49.7 10
2017년 07월 62 49.8 12
2017년 06월 60 49.8 7
2017년 06월 60 49.7 10
2017년 06월 60 49.7 13
2017년 06월 60 49.8 10
2017년 06월 60 49.8 11
2017년 06월 60 49.8 8
2017년 05월 60 49.7 14
2017년 05월 58 49.8 13
2017년 05월 63 49.8 14
2017년 05월 60 49.7 10
2017년 05월 60 49.8 7
2017년 05월 130 49.7 14
2017년 04월 64 49.8 11
2017년 04월 65 49.7 11
2017년 04월 60 49.8 14
2017년 04월 65 49.92 10
2017년 04월 65 49.8 13
2017년 03월 60 49.7 10
2017년 03월 65 49.8 8
2017년 03월 60 49.7 15
2017년 03월 65 49.92 11
2017년 03월 65 49.92 10
2017년 03월 58 49.8 15
2017년 03월 65 49.7 15
2017년 02월 65 49.7 13
2017년 02월 65 49.8 9
2017년 02월 60 49.8 11
2017년 02월 65 49.8 10
2017년 02월 65 49.8 12
2017년 02월 60 49.92 12

인천광역시 미추홀구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격