2017년 09월 광사동 해동마을신도브래뉴 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2017년 09월 경기도 양주시 광사동 해동마을신도브래뉴 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

해동마을신도브래뉴 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2017년 09월 1 50 50 50
2017년 08월 1 80 80 80
2017년 07월 2 130 50 80
2017년 05월 1 120 120 120
2017년 03월 2 190 60 130
2017년 02월 1 20 20 20
2017년 01월 1 60 60 60
2016년 12월 2 115 40 75
2016년 10월 2 155 35 120

해동마을신도브래뉴 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
84.87 6 345 35 80
84.98 1 75 75 75
132.44 3 270 20 130
134.97 1 120 120 120
159.62 2 110 50 60

해동마을신도브래뉴 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
1 1 60 60 60
3 3 120 20 50
5 3 255 60 120
9 1 120 120 120
12 1 80 80 80
13 1 40 40 40
14 2 165 35 130
15 1 80 80 80

해동마을신도브래뉴 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적
2017년 09월 50 50 84.87 3
2017년 08월 80 30 84.87 15
2017년 07월 50 150 159.62 3
2017년 07월 80 15 84.87 12
2017년 05월 120 20 132.44 5
2017년 03월 130 20 132.44 14
2017년 03월 60 50 84.87 5
2017년 02월 20 210 132.44 3
2017년 01월 60 100 159.62 1
2016년 12월 40 100 84.87 13
2016년 12월 75 25 84.98 5
2016년 10월 120 20 134.97 9
2016년 10월 35 120 84.87 14

경기도 양주시 아파트 단지별 월세 실거래가 가격