2017년 09월 광사동 해동마을한양수자인 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2017년 09월 경기도 양주시 광사동 해동마을한양수자인 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

해동마을한양수자인 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2017년 09월 1 15 15 15
2017년 08월 1 55 55 55
2017년 06월 2 100 50 50
2017년 05월 1 50 50 50
2017년 04월 1 60 60 60
2017년 03월 2 125 35 90
2016년 11월 1 18 18 18
2016년 10월 6 360 15 85

해동마을한양수자인 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
59.91 4 220 35 70
59.94 4 240 50 70
84.93 1 85 85 85
84.99 6 238 15 90

해동마을한양수자인 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
1 1 55 55 55
2 1 60 60 60
3 2 100 50 50
4 2 85 15 70
7 4 245 35 90
9 2 68 18 50
11 1 15 15 15
14 1 70 70 70
15 1 85 85 85

해동마을한양수자인 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2017년 09월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적
2017년 09월 15 95 84.99 4
2017년 08월 55 20 59.91 1
2017년 06월 50 60 84.99 3
2017년 06월 50 60 84.99 3
2017년 05월 50 40 59.94 9
2017년 04월 60 30 59.91 2
2017년 03월 90 20 84.99 7
2017년 03월 35 50 59.91 7
2016년 11월 18 100 84.99 9
2016년 10월 70 20 59.91 14
2016년 10월 70 20 59.94 4
2016년 10월 85 20 84.93 15
2016년 10월 15 100 84.99 11
2016년 10월 60 30 59.94 7
2016년 10월 60 30 59.94 7

경기도 양주시 아파트 단지별 월세 실거래가 가격