2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

장성우
생년월일 1990-01-17 나이 35세 (만 34세 3개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 187cm/95kg 포지션 포수 소속 KT 등번호 22번 계약금 ₩200,000,000 연봉 ₩65,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 KT 29 97 86 25 4 11 15 11 17 0 0.323 0.291 0.371 0.465 0.836 0.365 0.80
2023 KT 131 464 410 118 11 37 65 42 70 1 0.318 0.288 0.351 0.422 0.773 0.351 3.32
2022 KT 117 420 362 94 18 48 55 52 79 1 0.284 0.260 0.353 0.439 0.792 0.354 3.33
2021 KT 127 460 385 89 14 46 63 60 69 1 0.246 0.231 0.337 0.374 0.711 0.329 1.87
2020 KT 130 455 400 111 13 39 79 38 64 0 0.298 0.278 0.337 0.410 0.747 0.332 2.27
2019 KT 127 413 366 96 7 25 41 35 86 0 0.319 0.262 0.325 0.339 0.664 0.305 1.41
2018 KT 127 393 356 92 13 41 48 32 82 1 0.300 0.258 0.321 0.404 0.725 0.314 1.11
2017 kt 118 348 294 68 8 28 46 43 59 0 0.259 0.231 0.328 0.357 0.685 0.304 0.06
2015 kt 111 435 384 111 10 51 65 41 73 1 0.327 0.289 0.351 0.414 0.765 0.338 1.70
2015 롯데 22 56 49 12 3 4 12 5 12 0 0.257 0.245 0.309 0.510 0.819 0.340 0.76
2014 롯데 43 99 84 23 1 10 8 12 19 0 0.333 0.274 0.364 0.357 0.721 0.330 0.30
2011 롯데 32 34 27 3 0 3 3 6 11 0 0.176 0.111 0.265 0.111 0.376 0.212 -0.17

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 KT 29 97 86 25 18 3 0 4 11 15 11 0 0 17 0 0 0 0 0 0.291
2023 KT 131 464 410 118 85 22 0 11 37 65 42 1 2 70 7 10 12 1 1 0.288
2022 KT 117 420 362 94 65 11 0 18 48 55 52 2 2 79 3 4 12 1 0 0.260
2021 KT 127 460 385 89 62 13 0 14 46 63 60 3 3 69 3 12 16 1 2 0.231
2020 KT 130 455 400 111 84 14 0 13 39 79 38 0 1 64 6 16 14 0 0 0.278
2019 KT 127 413 366 96 82 7 0 7 25 41 35 2 2 86 6 10 11 0 1 0.262
2018 KT 127 393 356 92 66 13 0 13 41 48 32 0 2 82 2 3 6 1 1 0.258
2017 kt 118 348 294 68 48 11 1 8 28 46 43 1 2 59 5 9 13 0 4 0.231
2015 kt 111 435 384 111 83 18 0 10 51 65 41 1 0 73 8 10 9 1 2 0.289
2015 롯데 22 56 49 12 6 2 1 3 4 12 5 0 0 12 1 2 3 0 0 0.245
2014 롯데 43 99 84 23 18 4 0 1 10 8 12 0 1 19 2 2 1 0 0 0.274
2011 롯데 32 34 27 3 3 0 0 0 3 3 6 0 0 11 1 1 1 0 0 0.111

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 KT 97 0.291 0.323 11.3 17.5 0.65 0.174 21.50 0.836 15.91 7.04 15.00 2.91 0.25 0.365 2.26 0.80
2023 KT 464 0.288 0.318 9.0 15.1 0.60 0.134 37.27 0.773 61.23 5.25 62.64 1.67 -0.51 0.351 8.00 3.32
2022 KT 420 0.260 0.284 12.4 18.8 0.66 0.179 20.11 0.792 56.80 5.40 59.44 1.76 0.40 0.354 10.49 3.33
2021 KT 460 0.231 0.246 13.0 15.0 0.87 0.143 27.50 0.711 48.60 4.03 52.72 1.27 -0.77 0.329 -3.85 1.87
2020 KT 455 0.278 0.298 8.4 14.1 0.59 0.132 30.77 0.747 54.75 4.63 55.88 1.04 0.65 0.332 -3.85 2.27
2019 KT 413 0.262 0.319 8.5 20.8 0.41 0.077 52.29 0.664 40.84 3.78 39.57 1.00 -0.31 0.305 -9.04 1.41
2018 KT 393 0.258 0.300 8.1 20.9 0.39 0.146 27.38 0.725 46.99 4.63 43.49 2.65 0.48 0.314 -11.72 1.11
2017 kt 348 0.231 0.259 12.4 17.0 0.73 0.126 36.75 0.685 33.65 3.61 33.72 0.94 -1.78 0.304 -13.28 0.06
2015 kt 435 0.289 0.327 9.4 16.8 0.56 0.125 38.40 0.765 57.06 5.24 54.23 2.40 -0.29 0.338 -4.01 1.70
2015 롯데 56 0.245 0.257 8.9 21.4 0.42 0.265 16.33 0.819 6.84 4.40 7.08 1.58 0.05 0.340 -0.42 0.76
2014 롯데 99 0.274 0.333 12.1 19.2 0.63 0.083 84.00 0.721 12.29 5.18 11.41 2.55 0.18 0.330 -2.57 0.30
2011 롯데 34 0.111 0.176 17.6 32.4 0.54 0.000 - 0.376 1.28 1.33 0.38 0.98 0.04 0.212 -3.56 -0.17
기준일자 2024-04-27 20:59