NAVER

질문 8월초 서해 국화도 물때시간좀...
mds7**** 조회수 2,536 작성일2012.07.17

 8월초에 서해 국화도로 낚시를 갈려하는데 주말끼고 언제가 좋을까요??

 

프로필 사진

답변자님,

정보를 공유해 주세요.

1 개 답변
1번째 답변

   => 국립해양조사원

 

 

월별조석예보표
월령날짜h : m (height)h : m (height)h : m (height)h : m (height)음력
 103 : 45 (785) ▲10 : 06 (144) ▼15 : 53 (700) ▲22 : 05 (  50) ▼06/14
204 : 30 (810) ▲10 : 51 (108) ▼16 : 38 (731) ▲22 : 51 (  32) ▼06/15
 305 : 09 (819) ▲11 : 29 (  86) ▼17 : 20 (749) ▲23 : 32 (  31) ▼06/16
 405 : 44 (814) ▲12 : 05 (  76) ▼17 : 57 (754) ▲06/17
 500 : 09 (  47) ▼06 : 17 (797) ▲12 : 38 (  78) ▼18 : 31 (749) ▲06/18
 600 : 43 (  76) ▼06 : 47 (770) ▲13 : 08 (  90) ▼19 : 07 (733) ▲06/19
 701 : 16 (116) ▼07 : 17 (736) ▲13 : 38 (112) ▼19 : 42 (707) ▲06/20
 801 : 50 (167) ▼07 : 47 (694) ▲14 : 08 (144) ▼20 : 20 (673) ▲06/21
 902 : 26 (224) ▼08 : 20 (645) ▲14 : 44 (184) ▼21 : 07 (633) ▲06/22
1003 : 11 (284) ▼09 : 03 (591) ▲15 : 32 (228) ▼22 : 09 (597) ▲06/23
 1104 : 16 (336) ▼10 : 07 (542) ▲16 : 41 (261) ▼23 : 35 (582) ▲06/24
 1206 : 00 (356) ▼11 : 45 (520) ▲18 : 14 (262) ▼06/25
 1301 : 04 (603) ▲07 : 36 (328) ▼13 : 16 (542) ▲19 : 30 (229) ▼06/26
 1402 : 07 (646) ▲08 : 35 (279) ▼14 : 18 (587) ▲20 : 24 (180) ▼06/27
 1502 : 53 (694) ▲09 : 17 (226) ▼15 : 03 (636) ▲21 : 12 (131) ▼06/28
 1603 : 32 (738) ▲09 : 55 (176) ▼15 : 43 (682) ▲21 : 54 (  87) ▼06/29
 1704 : 09 (774) ▲10 : 30 (132) ▼16 : 21 (722) ▲22 : 34 (  54) ▼06/30
1804 : 44 (800) ▲11 : 05 (  94) ▼16 : 58 (753) ▲23 : 13 (  35) ▼07/1
 1905 : 19 (814) ▲11 : 40 (  67) ▼17 : 36 (774) ▲23 : 52 (  33) ▼07/2
 2005 : 54 (813) ▲12 : 14 (  51) ▼18 : 13 (782) ▲07/3
 2100 : 30 (  49) ▼06 : 28 (797) ▲12 : 48 (  50) ▼18 : 52 (776) ▲07/4
 2201 : 08 (  83) ▼07 : 03 (766) ▲13 : 23 (  65) ▼19 : 32 (755) ▲07/5
 2301 : 49 (134) ▼07 : 42 (721) ▲13 : 58 (  95) ▼20 : 16 (719) ▲07/6
2402 : 35 (197) ▼08 : 25 (664) ▲14 : 47 (140) ▼21 : 15 (673) ▲07/7
 2503 : 34 (262) ▼09 : 19 (602) ▲15 : 50 (188) ▼22 : 34 (636) ▲07/8
 2605 : 03 (306) ▼10 : 48 (555) ▲17 : 20 (215) ▼07/9
 2700 : 17 (635) ▲06 : 50 (295) ▼12 : 34 (559) ▲18 : 57 (195) ▼07/10
 2801 : 46 (676) ▲08 : 09 (241) ▼13 : 57 (608) ▲20 : 08 (145) ▼07/11
 2902 : 44 (726) ▲09 : 05 (179) ▼14 : 55 (668) ▲21 : 07 (  95) ▼07/12
 3003 : 30 (767) ▲09 : 50 (125) ▼15 : 41 (718) ▲21 : 53 (  58) ▼07/13
3104 : 09 (791) ▲10 : 28 (  88) ▼16 : 21 (754) ▲22 : 34 (  40) ▼07/14


월별조석예보표
월령날짜h : m (height)h : m (height)h : m (height)h : m (height)음력
 103 : 45 (785) ▲10 : 06 (144) ▼15 : 53 (700) ▲22 : 05 (  50) ▼06/14
204 : 30 (810) ▲10 : 51 (108) ▼16 : 38 (731) ▲22 : 51 (  32) ▼06/15
 305 : 09 (819) ▲11 : 29 (  86) ▼17 : 20 (749) ▲23 : 32 (  31) ▼06/16
 405 : 44 (814) ▲12 : 05 (  76) ▼17 : 57 (754) ▲06/17
 500 : 09 (  47) ▼06 : 17 (797) ▲12 : 38 (  78) ▼18 : 31 (749) ▲06/18
 600 : 43 (  76) ▼06 : 47 (770) ▲13 : 08 (  90) ▼19 : 07 (733) ▲06/19
 701 : 16 (116) ▼07 : 17 (736) ▲13 : 38 (112) ▼19 : 42 (707) ▲06/20
 801 : 50 (167) ▼07 : 47 (694) ▲14 : 08 (144) ▼20 : 20 (673) ▲06/21
 902 : 26 (224) ▼08 : 20 (645) ▲14 : 44 (184) ▼21 : 07 (633) ▲06/22
1003 : 11 (284) ▼09 : 03 (591) ▲15 : 32 (228) ▼22 : 09 (597) ▲06/23
 1104 : 16 (336) ▼10 : 07 (542) ▲16 : 41 (261) ▼23 : 35 (582) ▲06/24
 1206 : 00 (356) ▼11 : 45 (520) ▲18 : 14 (262) ▼06/25
 1301 : 04 (603) ▲07 : 36 (328) ▼13 : 16 (542) ▲19 : 30 (229) ▼06/26
 1402 : 07 (646) ▲08 : 35 (279) ▼14 : 18 (587) ▲20 : 24 (180) ▼06/27
 1502 : 53 (694) ▲09 : 17 (226) ▼15 : 03 (636) ▲21 : 12 (131) ▼06/28
 1603 : 32 (738) ▲09 : 55 (176) ▼15 : 43 (682) ▲21 : 54 (  87) ▼06/29
 1704 : 09 (774) ▲10 : 30 (132) ▼16 : 21 (722) ▲22 : 34 (  54) ▼06/30
1804 : 44 (800) ▲11 : 05 (  94) ▼16 : 58 (753) ▲23 : 13 (  35) ▼07/1
 1905 : 19 (814) ▲11 : 40 (  67) ▼17 : 36 (774) ▲23 : 52 (  33) ▼07/2
 2005 : 54 (813) ▲12 : 14 (  51) ▼18 : 13 (782) ▲07/3
 2100 : 30 (  49) ▼06 : 28 (797) ▲12 : 48 (  50) ▼18 : 52 (776) ▲07/4
 2201 : 08 (  83) ▼07 : 03 (766) ▲13 : 23 (  65) ▼19 : 32 (755) ▲07/5
 2301 : 49 (134) ▼07 : 42 (721) ▲13 : 58 (  95) ▼20 : 16 (719) ▲07/6
2402 : 35 (197) ▼08 : 25 (664) ▲14 : 47 (140) ▼21 : 15 (673) ▲07/7
 2503 : 34 (262) ▼09 : 19 (602) ▲15 : 50 (188) ▼22 : 34 (636) ▲07/8
 2605 : 03 (306) ▼10 : 48 (555) ▲17 : 20 (215) ▼07/9
 2700 : 17 (635) ▲06 : 50 (295) ▼12 : 34 (559) ▲18 : 57 (195) ▼07/10
 2801 : 46 (676) ▲08 : 09 (241) ▼13 : 57 (608) ▲20 : 08 (145) ▼07/11
 2902 : 44 (726) ▲09 : 05 (179) ▼14 : 55 (668) ▲21 : 07 (  95) ▼07/12
 3003 : 30 (767) ▲09 : 50 (125) ▼15 : 41 (718) ▲21 : 53 (  58) ▼07/13
3104 : 09 (791) ▲10 : 28 (  88) ▼16 : 21 (754) ▲22 : 34 (  40) ▼07/14

8월 조석표 입니다 클릭해서 보세요

-> 8월 조석표

2012.07.18.

도움이 되었다면 UP 눌러주세요!
UP이 많은 답변일수록 사용자들에게 더 많이 노출됩니다.