2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

임병욱
생년월일 1995-09-30 나이 30세 (만 28세 7개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 185cm/84kg 포지션 내야수 소속 Hero 등번호 46번 계약금 ₩200,000,000 연봉 ₩24,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2023 Hero 80 223 208 54 6 30 36 10 75 4 0.369 0.260 0.293 0.409 0.702 0.312 0.25
2020 Hero 12 41 37 10 0 3 6 4 10 3 0.370 0.270 0.341 0.378 0.719 0.321 0.13
2019 Hero 117 419 379 92 0 39 41 23 110 10 0.342 0.243 0.305 0.314 0.619 0.290 0.24
2018 Hero 134 447 423 124 13 76 60 22 119 16 0.379 0.293 0.327 0.468 0.795 0.332 1.24
2017 넥센 21 46 42 10 1 10 7 3 14 2 0.321 0.238 0.283 0.381 0.664 0.284 -0.06
2016 넥센 104 265 233 58 8 43 24 25 82 17 0.350 0.249 0.324 0.408 0.732 0.325 0.20
2015 넥센 40 52 43 8 1 13 3 9 23 2 0.368 0.186 0.327 0.326 0.653 0.305 -0.29

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2023 Hero 80 223 208 54 36 11 1 6 30 36 10 0 1 75 3 4 1 4 0 0.260
2020 Hero 12 41 37 10 6 4 0 0 3 6 4 1 0 10 0 0 1 3 0 0.270
2019 Hero 117 419 379 92 70 17 5 0 39 41 23 0 11 110 0 6 5 10 2 0.243
2018 Hero 134 447 423 124 79 29 3 13 76 60 22 1 0 119 2 2 6 16 4 0.293
2017 넥센 21 46 42 10 6 3 0 1 10 7 3 0 0 14 1 1 2 2 0 0.238
2016 넥센 104 265 233 58 38 11 1 8 43 24 25 0 1 82 0 6 2 17 6 0.249
2015 넥센 40 52 43 8 5 1 1 1 13 3 9 0 0 23 0 0 1 2 4 0.186

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2023 Hero 223 0.260 0.369 4.5 33.6 0.13 0.149 34.67 0.702 26.50 4.50 22.44 6.06 0.69 0.312 -3.82 0.25
2020 Hero 41 0.270 0.370 9.8 24.4 0.40 0.108 - 0.719 5.18 5.00 4.60 3.82 0.44 0.321 -0.78 0.13
2019 Hero 419 0.243 0.342 5.5 26.2 0.21 0.071 - 0.619 38.67 3.48 34.85 6.80 1.03 0.290 -14.46 0.24
2018 Hero 447 0.293 0.379 4.9 26.6 0.18 0.175 32.54 0.795 64.78 5.62 57.59 6.79 0.13 0.332 -5.21 1.24
2017 넥센 46 0.238 0.321 6.5 30.4 0.21 0.143 42.00 0.664 4.41 3.40 3.56 4.46 0.41 0.284 -2.65 -0.06
2016 넥센 265 0.249 0.350 9.4 30.9 0.30 0.159 29.13 0.732 32.61 4.66 29.10 6.98 -0.11 0.325 -8.03 0.20
2015 넥센 52 0.186 0.368 17.3 44.2 0.39 0.140 43.00 0.653 4.01 2.71 4.85 10.42 -1.61 0.305 -2.11 -0.29
기준일자 2024-04-28 18:47