2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

문승원
생년월일 1989-11-28 나이 36세 (만 34세 5개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 183cm/85kg 포지션 투수 소속 SSG 등번호 00번 계약금 180,000,000 연봉 24,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 SSG 2 0 7 0 2 12 0 12.1 8.76 2.19 1.46 0.167 83.3 2.92 0.38 4.57 4.36 0.06
2023 SSG 5 8 1 9 2 50 12 105.0 5.57 3.00 1.03 0.353 69.1 5.23 1.58 4.83 4.94 0.51
2022 SSG 1 1 3 3 1 23 0 24.2 9.12 2.55 1.09 0.397 70.7 5.11 0.48 3.99 3.85 0.34
2021 SSG 2 2 0 0 0 9 9 50.1 5.72 3.22 0.18 0.259 69.3 2.86 1.61 3.51 3.56 1.26
2020 SK 6 8 0 0 0 25 25 145.2 7.23 2.78 0.80 0.290 72.9 3.65 4.82 4.16 4.07 3.53
2019 SK 11 7 0 2 0 26 23 144.0 6.19 2.06 1.44 0.251 77.0 3.88 4.35 4.83 4.82 1.17
2018 SK 8 9 1 1 0 31 27 150.2 7.29 2.21 1.43 0.336 72.0 4.60 3.53 5.10 5.06 2.70
2017 SK 6 12 0 0 0 29 29 155.1 4.98 3.13 1.45 0.306 70.1 5.33 3.08 5.96 6.18 0.67
2016 SK 4 4 0 0 0 20 12 63.2 6.93 4.66 1.70 0.361 66.5 6.64 0.09 6.40 6.44 0.13
2013 SK 0 1 0 0 0 16 1 24.1 4.81 2.22 1.85 0.300 71.0 5.55 0.02 6.11 6.33 -0.20
2012 SK 0 0 0 0 0 2 0 2.0 13.50 0.00 0.00 0.400 66.7 4.50 0.00 1.62 1.22 0.04

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 SSG 12 0 0 0 0 47 7 1 0 2 4 4 12 3 0 0 1 0 0 1 0
2023 SSG 50 12 0 0 4 479 138 27 1 12 67 61 65 35 1 6 3 0 2 4 2
2022 SSG 23 0 0 0 0 112 32 6 0 3 15 14 25 7 0 2 0 0 0 3 0
2021 SSG 9 9 0 0 5 212 42 14 0 1 20 16 32 18 0 2 1 0 1 0 0
2020 SK 25 25 1 0 13 610 136 29 0 13 64 59 117 45 0 6 2 0 2 2 6
2019 SK 26 23 0 0 12 586 130 13 5 23 63 62 99 33 1 3 0 0 1 2 2
2018 SK 31 27 0 0 9 656 180 33 2 24 86 77 122 37 0 4 4 0 0 3 3
2017 SK 29 29 1 0 12 695 181 32 2 25 98 92 86 54 1 11 5 1 2 4 3
2016 SK 20 12 0 0 0 306 86 19 1 12 52 47 49 33 0 3 2 0 0 2 2
2013 SK 16 1 0 0 0 107 29 6 0 5 16 15 13 6 0 3 1 0 0 1 1
2012 SK 2 0 0 0 0 9 2 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 SSG 25.5 6.4 4.00 0.163 0.213 0.326 0.538 0.81 0.167 83.3 2.92 0.38 4.57 4.36 0.06
2023 SSG 13.6 7.3 1.86 0.319 0.377 0.470 0.847 1.65 0.353 69.1 5.23 1.58 4.83 4.94 0.51
2022 SSG 22.3 6.2 3.57 0.317 0.373 0.465 0.838 1.58 0.397 70.7 5.11 0.48 3.99 3.85 0.34
2021 SSG 15.1 8.5 1.78 0.220 0.294 0.309 0.603 1.19 0.259 69.3 2.86 1.61 3.51 3.56 1.26
2020 SK 19.2 7.4 2.60 0.248 0.309 0.372 0.681 1.24 0.290 72.9 3.65 4.82 4.16 4.07 3.53
2019 SK 16.9 5.6 3.00 0.239 0.284 0.408 0.692 1.13 0.251 77.0 3.88 4.35 4.83 4.82 1.17
2018 SK 18.6 5.6 3.30 0.296 0.339 0.475 0.815 1.44 0.336 72.0 4.60 3.53 5.10 5.06 2.70
2017 SK 12.4 7.8 1.59 0.294 0.359 0.474 0.833 1.51 0.306 70.1 5.33 3.08 5.96 6.18 0.67
2016 SK 16.0 10.8 1.48 0.330 0.404 0.548 0.952 1.87 0.361 66.5 6.64 0.09 6.40 6.44 0.13
2013 SK 12.1 5.6 2.17 0.296 0.355 0.510 0.865 1.44 0.300 71.0 5.55 0.02 6.11 6.33 -0.20
2012 SK 33.3 0.0 - 0.250 0.333 0.250 0.583 1.00 0.400 66.7 4.50 0.00 1.62 1.22 0.04
기준일자 2024-04-27 20:59