한국어

자유게시판
  • BTC

  • ETH

  • ETC

  • XRP

  • TRX

  • BCH

  • EOS

  • ADA

  • SOL

  • DOGE

  • ▲ 접기
  • 시세표 설정
거래소 실시간 시세(KRW) 실시간 시세(USD) 24시간 변동률 한국 프리미엄 거래량
빗썸
업비트
코인원
코빗
플라이어
바이낸스
파이넥스
 
로딩 중...

  • HOT Comments 이글에 핫코멘트가 있으며 클릭하시면 바로 이동합니다. (추천 수 : 5 이상)




No 제목 닉네임 등록일 조회 추천
공지 공식 어플 설치하고 코인정보를 받아보세요! 코인판 2016.05.31 2789740 2176 - 0
공지 코인판 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.2 코인판 2016.05.26 3134795 4120 - 0
공지 자유게시판 이용 규칙 코인판 2016.05.25 2994064 1801 - 0
AD [비트겟] 증정금 최대 500만원 지원! 오오오스야 2021.02.26 1791015 0 - 0
AD [주멕스] 타거래소 청산 지원 이벤트, 최대 $100 USDT 받아가세요(~2024.5.9까지) CryptoZ 2022.03.28 934755 1 - 0
12223136 하락장 Zombi00 04:22 11 0 - 0
12223135 손절 해야되는데 1 반감기코로나 04:22 22 0 - 0
12223134 진짜 비트 개좆같네 아오 다잘될거다(부산) 04:19 55 0 - 0
12223133 딸레반 벽력일섬ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ 1 peepshow 04:18 54 0 - 0
12223132 [고독] 45억 부자의 푸념글이다. 5 차은우 04:16 185 0 - 2
12223131 백신맞고 사람뒤디는게 임꺼억정 04:15 62 0 - 0
12223130 갑자기 몸에 이상생긴사람있냐 2 대출투자인생역전개인회생하면그만이야 04:14 105 0 - 0
12223129 셀로 더 상승할것같은 이유 1 고릴맨 04:13 48 0 - 0
12223128 오늘 2 마와린프 04:06 124 0 - 0
12223127 진짜 이러다 뒤진다고 세력 씨발년들아 2 애완수달 04:05 178 0 - 0
12223126 나는 코로나 백신 부작용분들이나 보상해줬으면 좋겠다 ㅠㅜ 4 종북좌빨당vs친일쪽바리당 04:02 219 1 - 0
12223125 에이다 오늘 윗꼬리 엄청 달았네? 1 Helloman 04:02 108 0 - 0
12223124 이거 탈퇴거절이유 설명좀 가능하신분 코린이그자체입문 04:01 127 0 - 0
12223123 자살 1위 국가인데 5 격사 04:01 131 0 - 0
12223122 5월중 강제청산 포지션 기록 보내주실분 1 방향성안나오면매매쉬어라ㅈㄹ하다청산나지 03:58 62 0 - 0
12223121 비트 59k 간다 했제? ㅅㅅㅅ 1 대기꼭 03:57 160 0 - 0
12223120 비트코인 고래 매수세 활발 1 Helloman 03:52 275 0 - 0
12223119 트론은 원래 비트랑 디커플링임? 원래 혼자따로놈? 잘아는사... 2 트레이더고니 03:52 60 0 - 0
12223118 우리 숙모 백신 맞으라는거 다맞고 4 에이다솔라나 03:51 253 2 - 0
12223117 RWA 코인 3 안ㅇ론ㅇ랄놀아노 03:50 272 0 - 1

[AD] 온라인 IQ 테스트 (2024) - 한국인 평균 IQ 106

  • 코인뉴스

코인뉴스