NAVER

질문 전국골프장현황
dhli**** 조회수 56,572 작성일2013.12.21

전국골프장 현황과 주소록좀 알려주세요

 

프로필 사진

답변자님,

정보를 공유해 주세요.

4 개 답변
1번째 답변
프로필 사진
신천옹
수호신 열심답변자
2015 사회, 정치 분야 지식인 야구 2위, 골프 4위, 야구 기술, 규칙 1위 분야에서 활동
본인 입력 포함 정보
 
강원지역 (32개 회원사)
골든비치 (27+0) 남춘천 (18+0) 더클럽브래뉴 (18+0)
동원썬밸리 (18+0) 라데나 (27+0) 로드힐스 (0+27)
버치힐 (18+0) 블랙밸리 (0+18) 블루마운틴 (0+27)
비발디파크 (18+0) 산요수 (54+0) 샌드파인 (18+0)
샤인데일 (18+9) 센추리21 (36+9) 엘리시안강촌 (27+9)
오너스 (0+18) 오크밸리 (54+9) 오투 (18+9)
옥스필드 (18+0) 용평 (18+9) 웰리힐리 (36+10)
제이드팰리스 (18+0) 청우 (18+0) 클럽모우 (27+0)
파가니카 (18+0) 파인리즈 (0+27) -->파인밸리 (18+0)
플라자CC 설악 (18+0) 하이원 (0+18) 휘닉스파크 (18+9)
휘슬링락 (27+0) 힐드로사이 (18+0) 
경기북부 (32개 회원사)
가산노블리제 (0+27) 가평베네스트 (27+0) 광릉포레스트 (18+9)
김포시사이드 (18+0) 뉴코리아 (18+0) 레이크우드 (27+0)
몽베르 (36+0) 베어즈베스트 청라 (0+27) 베어크리크 (0+36)
서서울 (18+0) 서원밸리 (18+27) 송추 (18+0)
썬힐 (18+18) 아난티클럽서울 (27+0) 양주 (18+0)
인천국제 (18+0) 일동레이크 (18+9) 잭니클라우스 (18+0)
청평마이다스 (18+0) 크리스탈밸리 (18+0) 클럽비전힐스 (18+0)
타이거 (0+18) 태릉 (18+0) 티클라우드 (18+0)
파주 (0+18) 파주프리스틴밸리 (0+18) 포천아도니스 (27+9)
포천힐스 (0+27) 프리스틴밸리 (18+0) 필로스 (27+0)
한양 (36+0) 해비치(서울) (18+0) 
경기동부 (38개 회원사)
강남300 (18+0) 곤지암 (18+0) 그린힐 (18+0)
금강 (18+9) 남서울 (18+0) 남여주 (0+18)
남촌 (18+0) 뉴서울 (36+0) 뉴스프링빌 (36+9)
더스타휴 (18+0) 덕평 힐뷰 (18+0) 동여주 (18+0)
렉스필드 (18+9) 블랙스톤GC이천 (18+9) 블루버드 (18+0)
블루헤런 (18+0) 비에이비스타 (36+9) 360˚ (0+18)
세라지오 (18+0) 소피아그린 (0+27) 솔모로 (36+0)
스카이밸리 (27+9) 신라 (27+0) 신안 (18+9)
안성베네스트 (27+9) 양평TPC (27+0) 여주 (27+0)
웰링턴 (20+0) 이스트밸리 (27+0) 이천마이다스골프&리조트 (0+27)
이포 (18+6) 자유 (18+0) 중부 (18+0)
캐슬렉스 (18+0) 캐슬파인 (18+0) 파인크리크 (18+9)
해슬리나인브릿지 (18+0) 휘닉스스프링스 (18+0) 
경기남부 (33개 회원사)
골드 (36+0) 골프클럽Q안성 (18+0) 골프클럽Q햄튼 (18+0)
기흥 (36+0) 남수원 (18+0) 레이크사이드 (18+36)
레이크힐스용인 (27+0) 리베라 (36+0) 마에스트로 (18+0)
발리오스 (18+9) 블루원용인 (18+9) 솔트베이 (0+18)
수원 (36+0) 스테이트월셔 (18+9) 신원 (27+0)
아시아나 (36+0) 아일랜드 (18+9) 안성 (18+0)
안양 (18+0) 양지파인 (27+0) 에덴블루 (18+9)
윈체스트안성 (18+0) 은화삼 (18+0) 제일 (27+9)
지산 (27+9) 코리아 (27+9) 태광 (27+9)
8 8 (36+0) 플라자CC 용인 (36+0) 한성 (27+0)
한원 (27+0) 화산 (18+0) 화성상록 (0+18)
충청지역 (37개 회원사)
계룡대 (36+0) 골든베이 (18+9) 그랜드 (27+0)
도고 (18+0) 동촌 (18+0) 떼제베 (27+9)
레인보우힐스 (18+9) 로얄포레 (18+0) 롯데스카이힐부여 (0+18)
마론뉴데이 (18+0) 버드우드 (18+0) 상떼힐 (18+6)
세종에머슨 (27+0) 세종필드 (0+18) 센테리움 (0+27)
시그너스 (27+0) 실크리버 (18+0) 썬밸리 (18+0)
아름다운 (18+9) 아리솔 (0+18) 아트밸리 (27+0)
에딘버러 (18+0) 에머슨GC (27+0) 우정힐스 (18+0)
윈체스트서산 (18+0) 유성 (18+0) 이븐데일 (18+0)
임페리얼레이크 (18+0) 젠스필드 (18+0) 중원 (0+27)
천룡 (27+9) 천안상록 (0+27) 코스카 (18+9)
태안비치 (18+0) 파인스톤 (0+18) 프린세스 (0+18)
힐데스하임 (18+9)  
호남지역 (24개 회원사)
골드레이크 (18+18) 골프존 카운티 선운 (0+18) 광주 (27+0)
군산 (18+63) 남광주 (18+0) 남원상록 (0+18)
담양다이너스티 (18+0) 동전주써미트 (0+27) 레이크힐스순천 (18+18)
무등산 (27+0) 무주덕유산 (18+0) 베어리버 (18+18)
상떼힐익산 (18+6) 승주 (27+0) 아크로 (0+27)
어등산 (18+9) 여수경도 (0+27) 전주샹그릴라 (27+0)
태인 (18+7) 파인비치골프링크스 (18+0) 파인힐스 (0+27)
함평다이너스티 (27+0) 해피니스 (18+9) 화순 (27+0)
영남지역 (50개 회원사)
가야 (45+9) 경주신라 (36+0) 구미 (18+9)
그레이스 (27+0) 꽃담 (18+0) 남안동 (18+0)
노벨 (27+0) 대구 (27+0) 동래베네스트 (18+0)
동부산 (27+0) 동훈힐마루 (18+18) 드비치 (18+0)
레이크힐스경남 (18+0) 롯데스카이힐김해 (18+0) 롯데스카이힐성주 (0+18)
마우나오션 (18+0) 베네치아 (18+0) 베이사이드 (27+0)
보라 (27+0) 부곡 (18+0) 부산 (18+0)
블루원보문 (27+0) 블루원상주 (0+18) 사우스케이프오너스클럽 (0+18)
사천 (0+27) 서라벌 (18+18) 선산 (18+18)
세븐밸리 (18+0) 스카이뷰 (18+9) 아델스코트 (27+0)
아시아드 (27+0) 양산 (27+0) 양산에덴밸리 (18+0)
에이원 (27+0) 영천 (27+0) 오션뷰 (18+9)
오션힐스 청도 (18+0) 오션힐스포항 (18+9) 오펠 (27+0)
용원 (27+0) 울산 (27+0) 인터불고경산 (27+0)
정산 (27+0) 진주 (18+0) 창원 (18+0)
타니 (27+9) 탑블리스 (18+0) 통도파인이스트 (36+0)
팔공 (18+0) 해운대 (27+0) 
제주지역 (25개 회원사)
나인브릿지 (18+6) 더클래식 (18+0) 라온 (27+0)
라헨느 (18+0) 레이크힐스제주 (27+0) 롯데스카이힐제주 (27+9)
블랙스톤 (18+9) 사이프러스 (27+9) 세인트포 (36+0)
스프링데일 (18+0) 아덴힐 R&G (18+0) 에버리스 (18+9)
엘리시안제주 (27+9) 오라 (36+0) 우리들 (18+0)
제주 (18+9) 제피로스 (18+0) 중문 (0+18)
캐슬렉스제주 (18+9) 크라운 (18+9) 타미우스 G&B (27+0)
테디밸리 (18+0) 핀크스 (18+9) 한라산 (18+0)
해비치(제주) (27+9)  

2013.12.21.

도움이 되었다면 UP 눌러주세요!
UP이 많은 답변일수록 사용자들에게 더 많이 노출됩니다.
4번째 답변
프로필 사진
삭제된 답변
사용자 신고를 받고, 운영원칙에 따라 삭제된 답변입니다.
2013.12.24.
10번째 답변
프로필 사진
삭제된 답변
사용자 신고를 받고, 운영원칙에 따라 삭제된 답변입니다.
2013.12.31.
15번째 답변
프로필 사진
삭제된 답변
사용자 신고를 받고, 운영원칙에 따라 삭제된 답변입니다.
2020.08.30.